『港股挖掘机』东方大学城控股(08067)前三财季股东应占溢利减少25.5%至2030万元
本文插图
【『港股挖掘机』东方大学城控股(08067)前三财季股东应占溢利减少25.5%至2030万元】
智通财经APP讯 , 东方大学城控股(08067)发布截至2020年3月31日止9个月业绩 , 该集团期内收益约人民币5840万元(单位下同) , 较2019年同期增加2.4% 。 公司拥有人应占溢利约人民币2030万元 , 较2019年同期减少25.5% 。 每股基本盈利为人民币0.11元。
公告显示 , 为满足学生及员工的日常需要 , 公司的业务亦涵盖少量商业租赁 。 公司向经营各种配套设施(包括杂货店、洗衣店、网吧及食堂)的租户出租楼宇及物业 。
推荐阅读
- 盖世汽车资讯|福耀集团与京东方集团签署战略合作协议
- 港股挖掘机|营收、净利润双降 蘑菇街(MOGU.US)成直播电商风口下的“失落者”?
- 港股挖掘机|美股异动 | 邮轮股盘前继续反弹 挪威邮轮(NCLH.US)涨超5%
- 港股挖掘机|港股异动︱国美零售(00493)放量大涨19%创四年新高 近期与京东(JD.US)开启战略合作
- 红刊财经|苏宁易购联手东方卫视,打造618“SUPER SHOW”直播盛典
- 博闻焦点|泡泡玛特欲港股IPO,三年营收入飞速增长
- 格隆汇|港股午评:恒指涨0.38% 风电股爆发领涨 手机概念股下跌明显
- 机械博览|东方电气集团与中铝集团深化战略合作
- 新京报|网易港股每手入场费超1万港元 将于11日开始交易
- 港股挖掘机|新股消息 |国内最大潮流玩具品牌泡泡玛特港交所递表,收入连续两年同比增长225%以上
