[挖贝网]华纺股份第一季度盈利858.11万 较上年同期增长463.92%
挖贝网 5月1日消息 , 华纺股份(600448)发布2020年第一季度报告:本报告期营业收入690,012,829.22元 , 同比增长0.25%;归属于上市公司股东的净利润8,581,098.28元 , 同比增长463.92% 。
【[挖贝网]华纺股份第一季度盈利858.11万 较上年同期增长463.92%】
本文插图
第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,678,100.42元 , 比上年同期减少90.58%;基本每股收益为0.02元/股 。
挖贝网资料显示 , 华纺股份主要业务为棉、毛纺织、针织、服装的生产、加工、销售;新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让;机电设备的销售 。
推荐阅读
- 发现网|华茂股份扣非净利润连亏8年 一季度“炒股”净利润首亏1.7亿
- 挖贝网|品牌联盟任命谢常宇为财务负责人 不持有公司股份
- 长江商报|博瑞传播学校业务贡献近半利润 拟并购生学教育60%股份延伸产业链
- 雷帝触网|宇新股份深交所上市:市值65亿 上半年利润降幅超20%
- 挖贝网|基业长青2019年净利198.53万增长14.55% 享受小微企业所得税减免优惠政策
- 挖贝网|天禹星2019年亏损6087.87万亏损增加 营业成本增长
- 挖贝网|闽东电力财务总监叶宏辞职 2019年薪酬为16.99万元
- 挖贝网|虹博基因赵淑杰辞去财务负责人职务仍在公司担任董事职务 刘月敏接任
- 挖贝网|恒源食品实际控制人王朝旭增持344万股 权益变动后合计持股比例为75%
- 挖贝网|诚进科技任命冯健强为副总经理 不持有公司股份
