「港股挖掘机」高科桥(08465)预期首季净利润减幅约100%
本文插图
智通财经APP讯 , 高科桥(08465)公布 , 根据董事会就集团截至2020年3月31日止3个月的未经审核综合管理账目及目前可取得资料所作出的初步评估 , 预期与截至2019年3月31日止3个月的净利润比较 , 该集团于截至2020年3月31日止3个月将取得重大净利润减幅约100% 。
【「港股挖掘机」高科桥(08465)预期首季净利润减幅约100%】根据目前可取得资料 , 预期集团于本期间的净利润大幅减少主要由于以下因素所致:集团预期本期间的收入因公共卫生事件导致销售价格及货量普遍减少;及汇率波动 , 集团预计会取得较多外币兑换损失 。
推荐阅读
- 港股挖掘机|营收、净利润双降 蘑菇街(MOGU.US)成直播电商风口下的“失落者”?
- 港股挖掘机|美股异动 | 邮轮股盘前继续反弹 挪威邮轮(NCLH.US)涨超5%
- 港股挖掘机|港股异动︱国美零售(00493)放量大涨19%创四年新高 近期与京东(JD.US)开启战略合作
- 博闻焦点|泡泡玛特欲港股IPO,三年营收入飞速增长
- 格隆汇|港股午评:恒指涨0.38% 风电股爆发领涨 手机概念股下跌明显
- 新京报|网易港股每手入场费超1万港元 将于11日开始交易
- 港股挖掘机|新股消息 |国内最大潮流玩具品牌泡泡玛特港交所递表,收入连续两年同比增长225%以上
- 荃银高科|荃银高科:公司股东张琴240万股解除质押
- 南方PLUS|定了!网易港股代码“9999.HK”,附打新时间表
- 财经连环话|网易、京东、农夫山泉……为啥这些大公司都选择港股?
