20192019青岛企业百强榜发布 入围门槛提高到19.63亿元( 四 )
| 注:以上企业中含中央企业驻青岛有独立财务报表且在青岛市纳税的分支机构 。 |
| 序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
| 1 | 海尔集团公司 | 26611837 |
| 2 | 海信集团有限公司 | 12663497 |
| 3 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 5382586 |
| 4 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 4170651 |
| 5 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 2911106 |
| 6 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 2667922 |
| 7 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2657526 |
| 8 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 1465050 |
| 9 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司推荐阅读
|
