摩根士丹利|盘前异动:蔚来汽车涨超5%,已完成发行7200万股美国存托股票
本文插图
【摩根士丹利|盘前异动:蔚来汽车涨超5%,已完成发行7200万股美国存托股票】? Reuters.
英为财情Investing.com –周二美股盘前 , 蔚来汽车 (NYSE:NIO)涨超5% , 报7.23美元 。 该公司美国时间周一宣布完成7200万股美国存托股票(ADS)的发行 , 每股ADS价格为5.95美元 , 募资约4.3亿美元 。
- 此外 , 蔚来汽车表示 , 已在ADS发行中授予承销商30天额外配售选择权 , 最多可以额外购买1080万股ADS 。
- 摩根士丹利、瑞士信贷、中金香港担任蔚来汽车本次ADS发行的联合簿记管理人 。
推荐阅读
- 金融|碧桂园《异动股》人币重回7下方 内房股跑出 涨近3%
- 中年|板块异动:环保工程走强 惠城环保领涨板块
- 格隆汇|港股异动 | 美兰空港(0357.HK)涨超4%创新高 美兰国际机场将新增8个离岛免税提货窗口
- 格隆汇|A股异动 | 汇通能源(600605.SH)涨5% 获控股股东增持736.7万股
- 格隆汇|A股异动丨玻璃概念股走强 玻璃期货创历史新高
- 股票|财报见闻 高盛二季度业绩大超预期 营收同比增加41% 股价盘前大涨2.5%
- 股票行情|美股异动 |ALX Oncology(ALXO.US)上市首日一度涨超90%
- 股票行情|港股异动 | 海尔电器(01169)尾盘涨近8% 公告称尚未接获潜在要约人任何确定的潜在私有化方案
- 格隆汇|港股异动 | 恒安国际(1044.HK)涨5.7% 获多家机构唱好
- 格隆汇|港股异动 | 中粮包装(0906.HK)涨超7%创逾半年新高 获股东张炜增持100万股
