格隆汇|京东集团-SW(9618.HK)首日上市收涨3.54%
【格隆汇|京东集团-SW(9618.HK)首日上市收涨3.54%】格隆汇6月18日丨京东集团-SW(9618.HK)首日上市高开5.75% , 最终收涨3.54%报234港元 , 成交70亿港元 , 换手率为22.4% , 总市值7231亿港元 , 位居港股市场第15位 , 在互联网行业中排第4 , 仅次于阿里、腾讯和美团点评 。 公司此次发行1.33亿股 , 每股定价226港元 , 募集资金净额约297.71亿港元 , 超越网易成今年以来港交所最大规模的新股发行 。 周三美股京东(JD.US)收涨1.69%报62.01美元 , 创历史新高 , 换算成港股市场价格为240.29港元 。
本文插图
推荐阅读
- 蚂蚁集团|马云身家又要涨了!支付宝母公司要来A股上市,估值早已超万亿,你要的概念股在这里…
- 全球旅报|全球主题公园集团十强公布
- 海外网|中铁十一局集团杨连第队组织现场安全质量隐患排查活动
- 格隆汇|港股异动 | 美兰空港(0357.HK)涨超4%创新高 美兰国际机场将新增8个离岛免税提货窗口
- 格隆汇|A股异动 | 汇通能源(600605.SH)涨5% 获控股股东增持736.7万股
- 格隆汇|A股异动丨玻璃概念股走强 玻璃期货创历史新高
- 公司公告|快讯:莫天全3.79亿元转让世联行6%股权予珠海大横琴集团
- 每日财报|长园集团董事长拟增持至少1亿大商股份申请免税品经营资质
- |梦网集团:与华风新天签订战略合作协议
- 新闻|芯片集团军,科创板顶你
