5月青岛市各镇街“气质单”出炉 胶州-胶西街道垫底(14)
| 排名 | 区市 | 站点名称 | 同比变化(%) | 排名 | 区市 | 站点名称 | 同比变化(%) | 排名 | 区市 | 站点名称 | 同比变化(%) |
| 1 | 西海岸新区 | 张家楼镇 | -52.17 | 48 | 西海岸新区 | 滨海街道 | -38.46 | 97 | 市北区 | 开平路街道 | -32.88 |
| 2 | 市南区 | 中山路街道 | -49.40 | 48 | 即墨区 | 环秀街道 | -38.46 | 98 | 市南区 | 八大峡街道 | -32.84 |
| 3 | 市北区 | 湖岛街道 | -48.84 | 51 | 西海岸新区 | 六汪镇 | -38.16 | 99 | 即墨区 | 鳌山卫街道 | -32.73 |
| 4 | 平度市 | 云山镇 | -48.19 | 51 | 胶州市 | 阜安街道 | -38.16 | 100 | 李沧区 | 振华路街道 | -32.50 |
| 5 | 平度市 | 平度开发区 | -47.25 | 53 | 莱西市 | 夏格庄镇 | -37.97 | 101 | 李沧区 | 沧口街道 | -32.39 |
| 6 | 即墨区 | 蓝村镇 | -46.84 | 54 | 莱西市 | 院上镇 | -37.84 | 101 | 城阳区 | 流亭街道 | -32.39 |
| 7 | 平度市 | 新河镇 | -46.53 | 55 | 西海岸新区 | 珠海街道 | -37.78 | 101 | 西海岸新区 | 灵山卫街道 | -32.39 |
| 8 | 李沧区 | 兴城路街道 | -45.35 | 56
推荐阅读
|
