金吾财经|股价涨逾11%,【次新异动】思摩尔纳入恒综指数成分股今日生效
凤凰网港股|思摩尔国际(06969)获纳入港股通股票名单 , 且纳入恒生综合指数成份股于今日生效 。
【金吾财经|股价涨逾11%,【次新异动】思摩尔纳入恒综指数成分股今日生效】消息带动港股早盘强劲 , 最新报41.9元 , 涨11.73% , 成交额9.45亿 。
免责声明:本文不代表凤凰网港股立场 , 不作为投资依据 。 投资有风险 , 入市需谨慎 。
推荐阅读
- 独行小路|但CEO或涉内,三天股价暴涨15倍!昔日胶片巨头柯达变身“药神”
- AI财经社|乐视网退市仅9日收11条被执行人信息,涉及标的超1.1亿元
- 财经界切分|集聚发力 滨海新区创新资源释放强劲动能
- 央视财经|2 万例!新加坡遭遇史上最严重登革热疫情,病毒变异,传播快!已超
- 环球老虎财经|45天生死大限,笑到最后的或是微软,TikTok
- 猫财经|连板后“疫苗冷链”龙头澄清在手订单仅 5 万元,暴涨前夜总经理“跳槽”关联公司康恩贝,6
- 央视财经微信|用户规模超4亿!这个行业,或迎来“黄金十年”!
- 财经|日本连续5天新增新冠确诊病例数过千
- 央视财经|当心!易燃、电芯藏沙子…近4成充电宝抽检不合格
- 第一财经|阿里又增持了 盯上了房地产线上数字化平台易居控股
