问董秘|涨的时候是倒数第一,跌的时候是连续几天跌幅第一,公司...,投资者提问:失望至极
投资者提问:
失望至极 , 涨的时候是倒数第一 , 跌的时候是连续几天跌幅第一 , 公司经营是不是有大问题?经营不好 , 是否考虑把财通证券卖给蚂蚁金服?
董秘回答(财通证券SH601108):
尊敬的投资者 , 您好!二级市场股价受到宏观环境、市场波动等诸多因素影响 。 公司将努力做好经营 , 提升公司的核心竞争力 , 争取实现良好的经营业绩 , 提升公司的投资价值 。 谢谢您的关注!
查看更多董秘问答>>【问董秘|涨的时候是倒数第一,跌的时候是连续几天跌幅第一,公司...,投资者提问:失望至极】免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录 , 不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性 , 内容仅供参考 。

文章图片
海量资讯、精准解读 , 尽在新浪财经APP
推荐阅读
- 问董秘|克劳斯可以生产药用塑料瓶,为新冠疫情助力...,投资者提问:药用玻璃现在供不应求
- 问董秘|上证指数年涨幅为8.01%,公司所属...,投资者提问:截止2020年7月29日
- 问董秘|提供设备和技术的正是克劳...,投资者提问:中石油系统已经大量加入做聚丙烯熔喷料
- 问董秘|请问对贵公司有哪些积极的影响?对...,投资者提问:2020年一季度国际油价大跌
- 青岛12家景区对所有游客免门票|青岛12家景区对所有游客免门票 哪12家免费?哪些打折?免费时间什么时候?
- 问董秘|建有党建工作站和党建办公室,这些...,投资者提问:贵公司2014年成立了党支部
- 问董秘|半年预报净利润同比增长5...,投资者提问:董秘您好!南京公用作为南京天然气龙头
- 问董秘|因为公司的发动机产品满足国六标准...,投资者提问:在公司营销数据和半年报中发现
- 问董秘|看公司介绍产品可以应用到风力发电机上,是否属实!,投资者提问:您好董秘
- 问董秘|被评为中国最具成长性企业,公司未...,投资者提问:贵公司作为中关村高新技术企业
