- 首页 > 人文 > >
张子枫|全国211大学文理科投档分数线,及排名排名情况,高考志愿填报参考( 五 )
| 536 | 603 | | 37 | 湖南大学 | 536 | 602 |
| 38 | 北京邮电大学 | 536 | 601 |
| 38 | 电子科技大学 | 536 | 601 |
| 38 | 西北工业大学 | 536 | 601 |
| 41 | 哈尔滨工业大学 | 536 | 600 |
| 41 | 华中师范大学 | 536 | 600 |
| 41 | 山东大学威海分校 | 536 | 600 |
| 41 | 西南财经大学 | 536 | 600 |
| 41 | 中国海洋大学 | 536 | 600 |
| 41 | 中央民族大学 | 536 | 600 |
| 47 | 暨南大学 | 536 | 599 |
| 47 | 南京师范大学 | 536 | 599 |
| 47 | 西南大学 | 536 | 599 |
| 50 | 北京科技大学 | 536 | 598 |
| 50 | 北京林业大学 | 536 | 598 |
| 50 | 兰州大学 | 536 | 598 |
| 53 | 北京中医药大学 | 536 | 596 |
| 53 | 陕西师范大学 | 536 | 596 |
| 55 | 东北大学 | 536 | 595 |
| 55 | 河海大学 | 536 | 595 |
| 55 | 华南师范大学 | 536 | 595 |
| 55 | 中国药科大学 | 536 | 595 |
| 59 | 江南大学 | 536 | 594 |
| 60 | 西北大学 | 536 | 593 |
| 60 | 中国地质大学(北京) | 536 | 593 |
| 62 | 湖南师范大学 | 536 | 592 |
| 62 | 南京航空航天大学 | 536 | 592 |
| 62 | 武汉理工大学 | 536 | 592 |
| 62 | 西南交通大学 | 536 | 592 |
| 62 | 中国传媒大学 | 536 | 592 |
| 67 | 对外经济贸易大学 | 536 | 591 |
| 67 | 华北电力大学(北京) | 536 | 591 |
| 67 | 华东理工大学 | 536 | 591 |
| 67 | 中国石油大学(北京) | 536 | 591 |
| 71 | 北京化工大学 | 536 | 590 |
| 72 | 中国矿业大学(北京) | 536 | 589 |
| 73 | 西北农林科技大学 | 536 | 587 |
| 73 | 中国地质大学(武汉) | 536 | 587 |
| 75 | 福州大学 | 536 | 586 |
| 75 | 华中农业大学 | 536 | 586 |
| 77 | 东北师范大学 | 536 | 585 |
| 77 | 云南大学 | 536 | 585 |
| 79 | 安徽大学 | 536 | 584 |
| 79 | 郑州大学 | 536 | 584 |
| 81 | 南昌大学 | 536 | 583 |
| 81 | 西安电子科技大学 | 536 | 583 |
| 83 | 河北工业大学 | 536 |
推荐阅读
-
开花|4种花,适合现在种,丢土里随便养俩月,就能开花满枝头
-
-
北京工商大学嘉华学院|北京一副教授开车走应急车道被拍后骂网友?校方:已启动处理程序
-
国际空间站|NASA工作人员公布空间站事故细节!翻转了近540度:并非45度
-
互联网的放大镜TB|高通骁龙765G+后置指纹识别,4539元!HTC推出第一款5G产品
-
第一财经|美联储调整货币政策外溢效应,欧日央行陷入两难
-
Fashion时尚笔记|珠宝发箍火了,奢侈典雅范儿太强,尽显女性魅力
-
宝岛小妞|《镜双城》官宣!本以为男主够养眼了,看清男配们:真是爱疯了
-
宝宝称大王|不信让我们搜身'',妈妈一句话商场人员马上放行,''你儿子偷东西
-
政府网站|南京新增1例巴西输入确诊病例详情:浙江人,48岁
-
-
-
-
-
流浪狗撞伤老人投喂者赔4万|流浪狗撞伤老人投喂者赔4万 法院:经常投喂就成豢养
-
【光荣榜】民革济南市委2018年度先进集体、先进个人名单
-
讲武堂|土耳其联军正大获全胜,兵败如山倒!利比亚国民军心腹爱将被俘虏
-
从小体质差,对医生很恐惧,现在消化不好,不愿意去医院咋办
-
-