格隆汇APP|泸州银行(01983.HK)遭股东李品莲减持7万股
北京联盟_本文原题:泸州银行(01983.HK)遭股东李品莲减持7万股来源:格隆汇
格隆汇APP获悉 , 根据联交所最新权益披露资料显示 , 2020年7月30日 , 泸州银行(01983.HK)遭股东李品莲在场内以每股均价2.85港元减持7万股 , 涉资约19.95万港元 。
【格隆汇APP|泸州银行(01983.HK)遭股东李品莲减持7万股】减持后 , 李品莲最新持股数目为31,377,000股 , 持股比例由5.01%降至4.99% 。 
文章图片
文章图片
海量资讯、精准解读 , 尽在新浪财经APP
推荐阅读
- App|盗播产业链调查:一款App看遍各大平台,超前点播也可绕过
- 手机|基于西门子PLC无线远程通讯手机APP
- 硬件|正面刚Apple Watch和Fitbit 亚马逊推出智能手环Halo
- 北青网综合|方便了!明起,北京轨道交通支持云闪付APP刷码过闸
- 即刻运动APP|老了也光芒万丈,106岁最美芭蕾奶奶:一辈子做自己喜欢的事
- 闽政|闽政通APP上线公积金租房提取服务 一次最多6000元
- 南都|从3岁上数学思维课,学的是什么?南都测评6款App
- 潇湘晨报|免费领“茅台”,运费198元?疯读小说App涉嫌假茅台诈骗
- 选手|跨专业融合跨到翻车的程度?说唱新世代有个rapper是道士
- Apple|媒体出版行业需要积极适应iOS 14的隐私指导
