原油|前7月六成QDII正收益 富国汇添富广发基金涨幅居前( 二 )
同花顺数据显示 , 超过40只QDII基金前7月跌幅在10%以上 , 跌幅20%以上的则有20只 , 且其中17只均为原油、油气类基金或是大宗商品类基金 。 除原油类QDII业绩表现不佳以外 , 部分投资美国房地产的QDII基金前7月也亏损超过10% , 排在跌幅榜前列 。
展望未来 , 不少QDII基金经理认为 , 随着全球主要经济体宽松货币政策的开启 , 资本市场的表现有望独立于实体经济 , 科技、医药等成长性资产成为其布局的重点 。
广发全球精选股票人民币(QDII)基金经理余昊表示 , 在投资中注重港股美股并重 , 不仅在港股中小市值成长风格中获得了超额收益 , 美国优秀本土企业股价上涨也为组合带来了较好收益 。 余昊介绍 , 长期以来 , 广发基金对全球市场的资产表现都有持续跟踪 。 除港股以外 , 还包括A股及美国市场的中概股等 , 在科技、消费、医药等重要领域均是从全球视角出发来评估上市公司的投资价值 。
前7月QDII基金涨跌幅前40名
| 序号 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值 元 | 规模 亿元 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值 元 | 规模 亿元 |
| 1 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 70.13 | 2.0429 | 4.45 | 国泰商品 | -59.28 | 0.2060 | 3.27 |
| 2 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 68.27 | 2.4809 | 5.78 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -54.73 | 0.0765 | 2.68 |
| 3 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 68.05 | 2.4208 | 1.34 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -54.65 | 0.5354 | 2.68 |
| 4 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 67.25 | 2.4316 | 1.64 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -54.17 | 0.0784 | 5.30 |
| 5 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 66.43 | 3.2650 | 7.78 | 原油基金 | -54.10 | 0.5488 | 5.30 |
| 6 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 66.21 | 0.4656 | 7.78 | 南方原油 | -53.21 | 0.5610 | 16.82 |
| 7 | 南方香港成长 | 61.10 | 1.8330 | 2.42 | 南方原油C | -53.02 | 0.5606 | 5.24 |
| 8 | 上投摩根中国生物医药混合(QDII) | 60.58 | 2.2264 | 22.54 | 嘉实原油 | -47.96 | 0.6505 | 13.61 |
| 9 | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | 57.29 | 1.5650 | 0.12 | 诺安油气 | -41.32 | 0.4730 | 9.13推荐阅读
|
