Top10|2020中国品牌500强揭晓:华为腾讯阿里巴巴排名前三( 二 )
3、互联网
在《2020中国品牌500强》上榜品牌中,互联网行业共有41个品牌上榜,腾讯7459.97亿元的品牌价值位列总榜单第2名、行业的第1名 。阿里巴巴以6716.42亿元的品牌价值位居总榜单第3位,行业第2位 。
文章图片
互联网行业品牌受益于线上经济发展:2020年上半年受新冠疫情影响,民众居家时间明显增长,线上经济蓬勃发展,在线购物、在线娱乐和在线办公等互联网行业品牌受益明显,品牌影响力得到进一步提升;随着5G等新技术的推广应用,相信有更多的互联网行业品牌涌现出来,为中国经济注入新的活力 。
4、食品饮料
在《2020中国品牌500强》上榜品牌中,食品饮料行业共有41个品牌上榜 。其中,中粮集团以1061.28亿元的品牌价值一马当先,成为食品饮料品牌价值最高的品牌,且位居总榜单的第21名 。
文章图片
食品饮料行业品牌具备长久生命力:食品饮料相对刚需,相关品牌在新冠疫情期间受影响相对较少,处于行业前列的食品饮料品牌,因强大的品牌认可度、忠诚度和美誉度,抗风险能力更是强大,甚至呈现强者恒强的局面 。
2020中国品牌节年会500强榜单
| 排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) | 行业 | 地区 |
| 1 | 华为 | 8151.00 | 通信设备 | 广东 |
| 2 | 腾讯 | 7459.97 | 互联网 | 广东 |
| 3 | 阿里巴巴 | 6716.42 | 互联网 | 浙江 |
| 4 | 中国工商银行 | 5881.51 | 金融 | 北京 |
| 5 | 中国移动 | 4302.78 | 电信 | 北京 |
| 6 | 中国平安 | 4226.43 | 金融 | 广东 |
| 7 | 国家电网 | 3442.35 | 能源 | 北京 |
| 8 | 贵州茅台 | 2938.14 | 酒类 | 贵州 |
| 9 | 中国石化 | 2464.27 | 石油化工 | 北京 |
| 10 | 中国人保 | 2145.17 | 金融 | 北京 |
| 11 | 中国石油 | 1853.77 | 石油化工 | 北京 |
| 12 | 中国农业银行 | 1597.59 | 金融 | 北京 |
| 13 | 中国建设银行 | 1410.20 | 金融 | 北京 |
| 14 | 海尔集团 | 1372.09 | 家电 | 山东 |
| 15 | 格力电器 | 1301.59 | 家电 | 广东 |
| 16 | 华润集团 | 1254.40 | 综合 | 香港 |
| 17 | 美的集团 | 1220.22 | 家电 | 广东 |
| 18 | 美团 | 1186.86 | 互联网 | 北京 |
| 19 | 五粮液 | 1145.56 | 酒类 | 四川 |
| 20 | 拼多多 | 1100.55 | 互联网 | 上海 |
| 21 | 中粮集团 | 1061.28 | 食品饮料 | 北京 |
| 22 | 招商局集团 | 1014.08 | 综合 | 香港 |
| 23 | 中国人寿 | 978.29 | 金融 | 北京 |
| 24 | 南方电网 | 945.39 | 能源 | 广东 |
| 25 | 中信集团 | 900.65 | 综合 | 北京 |
| 26 | 小米 | 859.67 | 电子 | 北京 |
| 27 | 中国邮政 | 818.32 | 物流 | 北京 |
| 28 | 青岛啤酒 | 795.98 | 酒类 | 山东 |
| 29 | 顺丰速运 | 787.30 | 物流 | 广东 |
| 30 | 中航工业 | 777.52 | 机械制造 | 北京 |
| 31 | 中国电信 | 770.56 | 电信 | 北京 |
| 32 | 万科集团 | 697.84 | 地产 | 广东 |
| 33 | 中国中车 | 620.80 | 机械制造 | 北京 |
| 34 | 京东 | 596.44 | 互联网 | 北京 |
| 35 | 百度 | 573.22 |
