- 首页 > 资讯 > 资讯 > >
生产资料市场|8月中旬流通领域重要生产资料价格:27种产品上涨( 二 )
| -0.6 | | 聚丙烯(T30S) | 吨 | 8151.4 | -89.7 | -1.1 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6541.3 | -44.5 | -0.7 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8040.0 | -25.0 | -0.3 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5856.3 | 168.8 | 3.0 |
| 四、石油天然气 | | | | |
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 2561.8 | 8.8 | 0.3 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 3197.5 | 53.6 | 1.7 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 5957.4 | 23.8 | 0.4 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 5706.9 | 19.0 | 0.3 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 5177.6 | -5.3 | -0.1 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 5314.2 | 62.5 | 1.2 |
| 五、煤炭 | | | | |
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 840.0 | 5.0 | 0.6 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 445.0 | 1.7 | 0.4 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 495.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 545.0 | 1.7 | 0.3 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 571.9 | -1.4 | -0.2 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1722.6 | 16.8 | 1.0 |
| 六、非金属建材 | | | | |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 430.7 | 0.6 | 0.1 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 404.3 | -0.9 | -0.2 |
推荐阅读
-
-
中国新闻网|北京低风险地区影院可于7月24日有序恢复开放营业
-
赵露思|欢喜庆元宵!女星晒营业美照,赵露思甜妹,高叶展现大嫂气质
-
-
-
赵晓卉|盘点《脱口秀大会》的5个女演员:李雪琴颜怡颜悦杨笠赵晓卉的人生,像迷宫一样!
-
一加|格局打开!一加耳机弹窗突破品牌限制:安卓手机都能用
-
-
-
-
电竞大学|破对手三路高地,自家塔竟全在,斗鱼赏金赛:YW李知恩刘备神节奏
-
十三姨侃车记|起步2.0T,月销量破万台,奥迪终于放下面子!30.58万跌至22.9万
-
朱一龙|金鹰节最受观众喜欢演员提名简直就是修罗场,投票数耐人寻味
-
-
智车派|新增曜夜版配件 售价45.59万元,2021款宝马X4上市
-
-
-
-
-
光影追梦的足球1|缘分与桃花连连报喜,一起携手共赴白头的四大生肖!,预计一周内