个人信息|工信部通报侵害用户权益APP:轻松筹、优衣库等上榜
中新网8月31日电 工信部今日在其官网通报2020年第四批侵害用户权益行为的APP,包括海淘免税店、黄油相机、轻松筹、优衣库等 。此外,应用宝、豌豆荚、小米应用商店等部分移动应用分发平台管理主体责任缺位,对上架APP审核把关不严,检测发现问题较多 。
工信部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查,督促存在问题的企业进行整改 。截至目前,尚有101款APP未完成整改 。上述APP应在9月7日前完成整改落实工作,逾期不整改的,将依法依规组织开展相关处置工作 。
据通报,此次检测中,应用宝、豌豆荚、小米应用商店等部分移动应用分发平台管理主体责任缺位,对上架APP审核把关不严,检测发现问题较多,未严格落实工业和信息化部《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》(工信部信管〔2016〕407号)要求,后续工信部将对问题突出、有令不行、整改不彻底的企业依法严厉处置 。
存在问题的应用软件名单(2020年第四批)
| 序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
| 1 | 海淘免税店 | 杭州橙子信息科技有限公司 | 小米应用商店 | 3.8.8 | 违规收集个人信息 |
| 2 | 黄油相机 | 北京缪客科技有限公司 | 应用宝 | 7.7.1 | 违规收集个人信息 |
| 3 | 爱又米 | 爱财科技有限公司 | 应用宝 | 4.5.8 | 违规收集个人信息 |
| 违规使用个人信息 | |||||
| 4 | 今日校园 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 安智市场 | 8.2.2 | 违规收集个人信息 |
| 5 | 考研帮 | 北京学而思教育科技有限公司 | 应用宝 | 3.7.0 | 违规收集个人信息 |
| 6 | 红板报 | 凡博(北京)科技有限公司 | 安智市场 | 5.1.21 | 违规收集个人信息 |
| 违规使用个人信息 | |||||
| 7 | ZAKER新闻 | 广州坚和网络科技有限公司 | PP助手 | 8.7.2.2 | 违规收集个人信息 |
| App强制、频繁、过度索取权限 | |||||
| 8 | 熊猫看书 | 北京幻想纵横网络技术有限公司 | PP助手 | 8.9.3.09 | 违规收集个人信息 |
| 违规使用个人信息 | |||||
| 9 | 蛋壳公寓 | 紫梧桐(北京)资产管理有限公司 |
