同比|童装第一股安奈儿两连板 上半年业绩下滑125.41%
【同比|童装第一股安奈儿两连板 上半年业绩下滑125.41%】两连板后 , 童装第一股安奈儿发布了股票交易异常波动公告 。
其公告称 , 股票交易价格连续2个交易日(2020年8月31日、2020年9月1日)收盘价格涨幅偏离值累积达到20% , 根据《深圳证券交易所交易规则》的规定 , 属于股票交易异常波动的情况 。
据公告 , 公司2020年上半年度实现营业收入4.91亿元 , 同比下降24.96%;净利润-1430.65万元 , 同比下降125.41% 。
推荐阅读
- 上交所|吉利控股登陆科创板申请变更为“已问询”,有望成国内整车第一股
- 央视财经|黄金首饰销量同比下降超40%!这类饰品却备受青睐,金价震荡!上半年
- 品牌|长城汽车8月销售8.94万辆,同比增长27.41%
- 售价|佳兆业集团8月份合约销售收入93.6亿元 同比增长1.2倍
- 季报|趣店季报图解:营收同比降47% 净利1.8亿降84%
- 1-8月|长城汽车:8月份销量同比增长27.41%
- 通信视界|同比增长0.1%,中国移动上半年营运收入达到人民币3,899亿元
- 2020年|蚂蚁集团:运营效率继续增强促使毛利率同比增加12.13个百分点
- 显示|新加坡金管局调查显示三季度GDP或同比萎缩7.6%
- 数据|新加坡金管局调查显示三季度GDP或同比萎缩7.6%
