次新股|创业板指涨逾2%
【次新股|创业板指涨逾2%】_本文原题为 创业板指涨逾2%
9月23日 , 创业板指继续拉升涨逾2% , 深成指涨0.9% , 沪指涨0.4% , 生物疫苗、医疗器械、次新股、半导体芯片、光伏等涨幅居前 。
推荐阅读
- 仓位|生哥20万实盘第88日纪实:中签新股
- 中新经纬|美股集体高开:道指涨近百点 黄金股普涨
- 方面|美股集体高开:道指涨近百点 黄金股普涨
- 汽车|美股集体高开:道指涨近百点 黄金股普涨
- 行情|A股三大指数收跌:深成指与创业板指四连阴
- 募集资金|今年313只新股发行 累计募资3907.44亿元
- 澎湃新闻|四川银行诞生记:同时化解两家机构风险,28家新股东出炉
- 市场|创业板指跌逾1% 量子通信概念逆市走强
- 成交额|10月19日上证指数收盘下跌0.71%,创业板指下跌1.28%,北上资金当日净流出32.43亿元
- 上市|“鱼”跃创业板!益海嘉里金龙鱼成功首发上市,品牌渠道实力强化龙头地位
