中新经纬|港股高开高走,恒指收涨0.9%
:原题为_中新经纬|港股高开高走,恒指收涨0.9%。
【中新经纬|港股高开高走,恒指收涨0.9%】【港股高开高走 , 恒指收涨0.9%】6日 , 港股高开高走 , 恒指收涨0.9% 。 科技股大涨 , 中芯国际涨逾7% , 一度涨超10%;汽车股集体反弹 , 长城汽车涨近9% 。 全日大市成交868亿港元 。 (中新经纬APP)
推荐阅读
- 中新经纬|道指下挫逾400点
- 中新经纬|纽约油价19日收于每桶40.83美元
- 中新经纬|COMEX 12月黄金期价19日收涨0.28%
- 薛光林|民营油企光汇石油将从港股退市
- 中新经纬|蘑菇街涨10.08%,换手率0.18%
- 中新经纬|优信二手车涨29.01%,成交量791.74万股
- 中新经纬|金融界涨10.65%,成交量12.08万股
- 中新经纬|东交所为月初交易故障致歉,将进行系统设定全面检查
- 中新经纬|东交所将进行系统设定全面检查
- 中新经纬|前三季度“直播”相关投诉举报同比增近五倍
