每日经济新闻|世纪鼎利:公司股票自2020年10月13日上午开市起复牌
【每日经济新闻|世纪鼎利:公司股票自2020年10月13日上午开市起复牌】
每经AI快讯 , 世纪鼎利(SZ 300050 , 收盘价:6.68元)10月12日晚间发布公告称 , 经向深圳证券交易所申请 , 公司股票自2020年10月13日(星期二)上午开市起复牌 。
2020年半年报显示 , 世纪鼎利的主营业务为通信服务行业、职业教育行业 , 占营收比例分别为:82.43%、17.36% 。
世纪鼎利的董事长、总经理均是王耘 , 男 , 52岁 , 博士学历 。
本文插图
本文插图
每经头条(nbdtoutiao)——深粮控股董事长祝俊明详解“智慧粮仓”:将物联网、大数据、RFID技术等引入粮食管理
(采访人员 杨军)
推荐阅读
- |2.4亿单身,7700万独居,“单身经济”撑起万亿“金矿”
- 中新经纬|官方重磅答问!全年经济咋走、物价降吗,你关心的都在这
- 半月谈|吸猫成瘾,养猫“致贫”?年轻人催热“猫咪经济”
- 大众报业·海报新闻|国家统计局预判猪肉价格:各地持续增加生猪供应 价格将下拉
- 大众报业·海报新闻|欧美疫情是否影响中国外贸?国家统计局:中国进出口仍好于全球
- 中国新闻网|国家统计局:中国进出口贸易会好于全球整体状况
- 大众报业·海报新闻|10月国民经济“成绩单”公布 餐饮收入月度同比增速由负转正
- 经济回暖|机构预测:内外需持续回暖 10月经济复苏进程延续
- 国民经济|国家统计局:10月份国民经济持续稳定恢复
- 中国发展高层论坛|重点来了丨这场高层论坛 为世界经济开出啥“药方”
