亚太股市|9月份96%QDII基金下跌 上投摩根天弘凭借亚太股市逆袭( 二 )
9月份QDII基金涨跌幅前40名
| 序号 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
| 1 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 3.86 | 1.1391 | 1.2188 | 华宝油气C | -16.39 | 0.2219 | 2.9098 |
| 2 | 天弘越南市场A | 2.66 | 0.9837 | 1.0278 | 华宝油气 | -16.38 | 0.2225 | 37.4708 |
| 3 | 天弘越南市场C | 2.63 | 0.9819 | 0.7182 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 【亚太股市|9月份96%QDII基金下跌 上投摩根天弘凭借亚太股市逆袭】-15.98 | 0.0326 | 37.4708 |
| 4 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 0.60 | 1.0812 | 0.5634 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -14.54 | 0.6055 | 0.6580 |
| 5 | 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) | 0.55 | 0.1462 | 0.0064 | 广发石油 | -14.50 | 0.6010 | 3.4569 |
| 6 | 中银亚太精选债券(QDII)A | 0.55 | 0.1463 | 0.1889 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C | -14.04 | 0.0888 | 0.6580 |
| 7 | 华夏日经ETF | 0.22 | 1.1054 | 1.2595 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A | -13.95 | 0.0882 | 3.4569 |
| 8 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C | 0.20 | 0.1538 | 1.7036 | 诺安油气 | -12.58 | 0.4030 | 9.1300 |
| 9 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A | 0.19 | 0.1543 | 3.5537 | 华安石油基金 | -11.39 | 0.7390 | 13.4955 |
| 10 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.07 | 0.1486 | 2.0942 | 嘉实原油 | -10.06 | 0.5926 | 13.6127 |
| 11 | 工银全球美元债A | 0.06 | 0.1597 | 1.1612 | 南方原油C | -9.49 | 0.5148 | 5.2399 |
| 12 | 国泰全球绝对收益型基金优选美元现汇 | 0.00 | 0.9640 | 0.2690 | 信诚商品 | -9.49 | 0.2670 | 2.6229 |
