中新经纬|年内327家A股公司耗资近440亿回购股份
:原题为_中新经纬|年内327家A股公司耗资近440亿回购股份。
【中新经纬|年内327家A股公司耗资近440亿回购股份】【年内327家A股公司耗资近440亿回购股份】今年以来 , 实施二轮回购的A股上市公司并不罕见 。 据同花顺iFinD数据整理 , 截至10月15日 , 年内327家上市公司耗资439.93亿元实施回购 , 12家已经开启第二轮回购 。 从回购目的来看 , 超七成公司用于实施股权激励计划 。 (证券日报)
推荐阅读
- 中新经纬|道指下挫逾400点
- 中新经纬|纽约油价19日收于每桶40.83美元
- 中新经纬|COMEX 12月黄金期价19日收涨0.28%
- 中新经纬|蘑菇街涨10.08%,换手率0.18%
- 中新经纬|优信二手车涨29.01%,成交量791.74万股
- 中新经纬|金融界涨10.65%,成交量12.08万股
- 中新经纬|东交所为月初交易故障致歉,将进行系统设定全面检查
- 中新经纬|东交所将进行系统设定全面检查
- 中新经纬|前三季度“直播”相关投诉举报同比增近五倍
- 中新经纬|7天涨近98%!聚杰微纤发声:订单量未大幅增加
