同比增长|健帆生物:前三季度净利润同比增长50%
【同比增长|健帆生物:前三季度净利润同比增长50%】证券时报e公司讯 , 健帆生物(300529)10月20日晚披露三季报 , 公司前三季度实现营收13.15亿元 , 同比增长35.42%;净利润6.27亿元 , 同比增长50.13%;基本每股收益0.2337元/股 。 其中 , 公司第三季度实现净利润1.87亿元 , 同比增长66.54% 。 公司本期加大市场推广 , 实现销售收入快速增长 。
推荐阅读
- 新能源汽车|2021年国内汽车召回数量同比增长超三成 新能源“最猛”
- 京东方|京东方2021年赚翻了 预计净利润可达260亿元:同比增长超4倍
- 销量|全球安全套销量暴跌40%:杜蕾斯却逆势增长30% 原因揭晓
- 财富|富人越来越富 疫情期间全球十大富豪财富翻番:马斯克资产20个月增长10倍
- 收入|2021年中国GDP同比增长8.1%:全国居民人均可支配收入35128元
- 自行车|行业迎爆发式发展 雅迪电动车增长远超行业均值
- 台积电|增长16.4%!台积电公布第四季度财报:净利润达1662亿新台币
- 联想|2021年全球PC出货3.41亿台 同比增长15%:联想第一 销量碾压
- 新能源汽车|中国新能源汽车全年销量近300万辆 同比暴涨近170%
- 汽车|保费同比大降2成!多地车险公司发声:2021年亏损已成定局
