136.4|资色·公告丨港龙中国地产前三季度销售额136.4亿元 实现翻番
【136.4|资色·公告丨港龙中国地产前三季度销售额136.4亿元 实现翻番】10月21日 , 港龙中国地产公布2020年9月份未经审核营运数据道 , 期内 , 公司及其附属公司 , 连同其合营公司和联营公司单月共实现归属本集团的合同销售金额约人民币19.533亿元 , 较2019年9月同比增加约52% 。
前三季度 , 该集团连同其合营公司和联营公司由2020年1月至9月共实现归属本集团的合同销售金额约人民币136.446亿元 , 较2019年1月至9月同比增加约99% 。
(责任编辑:常丹丹 HO016)
推荐阅读
- |中国农业国际合作促进会关于 《地理标志证明商标 登高粉干》等3项团体标准立项的公告
- 11.47|资色·公告丨恒大物业通过港交所聆讯 上半年实现利润11.47亿元
- 个股|“资讯精选”11月16日个股公告、热点概念
- 每日经济新闻|刚刚!中国中车、中国交建发布重要公告,回应美国总统行政命令
- 将军复盘V|突发消息,刚刚周六,5家公司突发重大利好公告,A股
- 上观新闻|永城煤电10亿元债券违约引发信用债市场共振!公告违约前曾无偿划转资产
- 焦糖老干妈|新美路水改项目的中标(成交)公告
- 债券|永城煤电债券违约引发信用债市场共振公告违约前曾无偿划转资产
- A股|A股:周六不宁静,刚刚,四家公司突发增持等重大利好公告!
- 猫财经|药物不良反应达97.7%?千亿巨头近万字公告反击,遭自媒体“空袭”
