预期|阿里健康:预期二、三季度录得利润不少于2亿元
_原题为 阿里健康:预期二、三季度录得利润不少于2亿元
【预期|阿里健康:预期二、三季度录得利润不少于2亿元】证券时报e公司讯 , 阿里健康26日晚间在港交所公告称 , 预计二、三季度将录得期内利润不少于2亿元 , 上年同期亏损760万元 。 董事会认为 , 扭亏为盈主要是由于:用户互联网+健康意识提升 , 引致公司多个平台用户快速增长 , 公司于2020年4月完成向AliJK Nutritional Products Holding Limited收购药品类目所产生的裨益 , 及由平台规模经济推动的效率提升及成本优化 。
推荐阅读
- 注册|“双十一”商标该归谁?阿里、京东同时坐上原告席,律师这样说
- 农产品|阿里巴巴助农天猫双11成绩单:农产品成交120亿 同比增长22%
- 热水器|热水器哪个牌子好 从舒适到健康如何转变你知道吗
- 阿里|阿里拼多多美团杀红了眼,滴滴横插一脚,为何这比双11还热闹?
- 蜀山区|关爱学生健康成长 合肥市蜀山区教育减负在行动
- 健康品牌Herbaland禾宝蓝|加拿大营养健康品牌Herbaland禾宝蓝亮相第三届进博会
- “孪生·智慧·赋能”——东华医为2020大健康IT新基建论坛盛大召开|“孪生·智慧·赋能”——东华医为2020大健康IT新基建论坛盛大召开
- 官程立|阿里首席技术官程立:“双十一”的技术挑战进入新的历史阶段
- 官程立|阿里首席技术官程立:双11的技术挑战进入新的历史阶段
- 真健康|2020第十八届中国MBA创业大赛(南方赛区)决赛在中大管院圆满落幕
