文章图片
10月份 , 房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为100.50 , 比9月份提高0.08点 。
文章图片
表1 2020年1—10月份全国房地产开发和销售情况
| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 116556 | 6.3 |
| 其中:住宅 | 86298 | 7 |
| 办公楼 | 5160 | 3.5 |
| 商业营业用房 | 10683 | -2.8 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 880117 | 3 |
| 其中:住宅 | 621836 | 3.8 |
| 办公楼 | 35693 | -1.3 |
| 商业营业用房 | 89626 | -8.4 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 180718 | -2.6 |
| 其中:住宅 | 132481 | -3.3 |
| 办公楼 | 5396 | -7.2 |
| 商业营业用房 | 14567 | -6.1 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 49240 | -9.2 |
| 其中:住宅 | 35443 | -7.9 |
| 办公楼 | 1632 | -19.8 |
| 商业营业用房 | 4901 | -22.7 |
| 土地购置面积(万平方米) | 17775 | -3.3 |
| 土地成交价款(亿元) | 11386 | 14.8 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 133294 | 0 |
| 其中:住宅 | 118092 | 0.8 |
| 办公楼 | 2449 | -14.5 |
| 商业营业用房 | 6689 | -14 |
| 商品房销售额(亿元) | 131665 | 5.8 |
| 其中:住宅 | 117923 | 8.2 |
| 办公楼 | 3582 | -12.8 |
| 商业营业用房 | 7208 | -15.8 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 49492 | 0.3 |
| 其中:住宅 | 22268 | -0.5 |
| 办公楼 | 3797 | 3.2 |
| 商业营业用房 | 12933 | -2 |
| 房地产开发企业到位资金(亿元) | 153070 | 5.5 |
| 其中:国内贷款 | 22378 | 5.1 |
| 利用外资 | 111 | -15.2 |
| 自筹资金 | 50045 | 6.5 |
| 定金及预收款 | 51287 | 4.3 |
| 个人按揭贷款 | 24312 | 9.8 |
表2 2020年1—10月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
| 地区 | 投资额 | - | 同比增长 | - |
| - | (亿元) | 住 宅 | (%) | 住 宅 |
| 全国总计 | 116556 | 86298 | 6.3 | 7 |
| 东部地区 | 61714 | 44624 | 7.1 | 7.1 |
| 中部地区 | 23372 | 18354 | 2.4 | 3.9 |
| 西部地区 | 26636 | 19648 | 8.3 | 9.9 |
| 东北地区 | 4834 | 3672 | 5.6 |
推荐阅读
-
琳琳说历史|如果不杀这二人,蜀国结局可能会不一样,诸葛亮也有犯错的时候
-
-
-
『火焰纹章』KPL第一周梯度榜,Fly一诺T1边路,久诚T1中单,T0选手仅有一人
-
美国|疫情之下雪上加霜!37万在美留学生做出艰难抉择!白宫一夜损失410亿!
-
女人的励志说|所有回不去的日子都有它的道理,让人笑不起来的文案
-
-
-
-
-
-
-
-
-
结核|2019年全球约有1000万人患结核病141万人死亡
-
-
管虎|抽大雪茄的管虎很帅,染奶奶灰的梁静也很帅,终究是老婆更胜一筹
-
-
情感|一场简单的夫妻争吵,却说尽漫长婚姻生活的复杂
-
Redmi 安兔兔跑分超41万 Redmi10X将全球首发天玑820