新浪网第三季度财报超预期京东集团港股开盘大跌近8%
本文插图
查看最新行情
本文插图
新浪科技讯 11月17日上午消息 , 港股恒指高开涨0.51% , 京东集团开盘跌近8%报339.00港元 , 港股市值10610.00亿广元 。
【新浪网第三季度财报超预期京东集团港股开盘大跌近8%】北京时间11月16日晚间 , 京东今日发布了截至9月30日的2020年第三季度财报 , 净营收为1742亿元人民币(约合257亿美元) , 同比增长29.2% 。 归属于普通股股东的净利润为76亿元(约合11亿美元) , 而上年同期为人民币6亿元 。 基于非美国通用会计准则 , 归属于普通股股东的净利润为人民币56亿元(约合8亿美元) , 与上年同期的净利润人民币31亿元相比增长80.1% 。
推荐阅读
- AMD|营收首次逼近1000亿 AMD预告大年初一发布2021全年财报
- 台积电|台积电解读财报:21年营收568.2亿美元创新高 北美才是最大市场
- GTA6|R星母公司T2财报暗示:《GTA6》发布时间或在2023到2024年间
- 台积电|增长16.4%!台积电公布第四季度财报:净利润达1662亿新台币
- NVIDIA|14nm显卡性能追上GTX 1050 国产GPU公司景嘉微发2021年财报预告
- 财报|生产连续性基本稳定 中芯国际预告2月10日发布Q4财报
- 华为|华为公布最新财报:2021年营收为6340亿元人民币
- 滴滴|滴滴第三季度净亏损306亿元:揭秘国内第一网约车平台为何亏损
- 滴滴|阿里CEO张勇辞任滴滴董事!滴滴第三季度净亏损306亿元 启动香港上市准备
- 滴滴|滴滴第三季度净亏损306亿元 对橙心投资影响:本季度总收入427亿元
