需求|世界铂金投资协会称 今明两年铂金供不应求(附受益股)
【需求|世界铂金投资协会称 今明两年铂金供不应求(附受益股)】华创证券指出 , 世界铂金投资协会(WPIC)11月18日发布2020年第三季度《铂金季刊》 , 最新预测2020年全球铂金供应下降18% , 而需求仅下降5% , 短缺37吨;首次预测2021年供应增长17% , 需求增长2% , 短缺7吨 。 由于全球经济风险高企及铂金在氢能经济中的重要作用 , WPIC预测2020年铂金投资需求创纪录 。 铂金相关公司主要有贵研铂业、兴业矿业、西部材料等 。
推荐阅读
- 微星|微星宣布赞助MotoGP雅马哈车队及电竞战队:争夺世界冠军
- 食物|今天是世界讨厌香菜日!全球每100人有15个不喜欢香菜
- 游戏|边玩游戏边赚钱、投资游戏装备?完美世界发布声明:谨防上当
- 电池|比盐还小!世界最小的电池诞生:支持反复充电
- 投诉|小鹏汽车遭车主集体投诉!小鹏:有需求可退车
- 科技|2022年七大前沿科技:每一项都能改变世界
- Safari浏览器|市场份额即将反超苹果!微软Edge有望成为世界第二大桌面浏览器
- 网络|重新通网了!汤加火山喷发引发海啸一个月后:与世界恢复联系
- 字节跳动|曝字节跳动旗下工作室立项二次元3D开放世界游戏:或将对标《原神》
- 镜头|豪威发布世界最小0.56μm像素技术:台积电28nm、将打造2亿像素CMOS
