CPU性能排行榜天梯图2021( 九 )


863 Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz , 6,727
864 Intel Core i7-970 @ 3.20GHz , 6,723
865 Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz , 6,703
866 AMD FX-9590 Eight-Core , 6,699
867 AMD Ryzen 3 PRO 2200G , 6,648
868 Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz , 6,636
869 Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz , 6,635
870 Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz , 6,620
871 Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz , 6,617
872 Intel Xeon E3-1268L v5 @ 2.40GHz , 6,600
873 Intel Xeon Platinum 8151 @ 3.40GHz , 6,591
874 Intel Core i7-8665UE @ 1.70GHz , 6,587
875 Intel Xeon E5-1428L v2 @ 2.20GHz , 6,566
876 AMD Ryzen 5 2500U , 6,565
877 Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz , 6,556
878 Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz , 6,552
879 Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz , 6,545
880 Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz , 6,529
881 Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz , 6,516
882 Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz , 6,498
883 Intel Xeon E3-1265L v4 @ 2.30GHz , 6,493
884 Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz , 6,479
885 Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz , 6,464
886 Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz , 6,460
887 Intel Xeon E5-4610 @ 2.40GHz , 6,460
888 Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz , 6,460
889 Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz , 6,453
890 Intel Xeon E3-1286L v3 @ 3.20GHz , 6,450
891 Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz , 6,439
892 Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz , 6,438
893 AMD Ryzen 3 2200GE , 6,433
894 Intel Xeon Silver 4112 @ 2.60GHz , 6,420
895 Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz , 6,417
896 Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz , 6,417
897 Intel Xeon E5-2608L v3 @ 2.00GHz , 6,415
898 Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz , 6,414
899 Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz , 6,390
900 AMD Opteron 6282 SE , 6,385
901 Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz , 6,380
902 Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz , 6,375
903 Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz , 6,365
904 Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz , 6,363
905 AMD Opteron 6276 , 6,351
906 AMD Ryzen 3 PRO 1200 , 6,347
907 Intel Xeon E-2254ML @ 1.70GHz , 6,333
908 Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz , 6,330
909 Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz , 6,321
910 Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz , 6,311
911 Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz , 6,300
912 Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz , 6,298
913 AMD Ryzen 3 1200 , 6,292
914 Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz , 6,291
【CPU性能排行榜天梯图2021】915 Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz , 6,289


推荐阅读