[股票]最新开放式基金净值(11)


7288 合煦智远消费主题股票发起 0.9464 0.0008
7300 国联安中证半导体ETF联接 1.6929 -0.0068
7301 国联安中证半导体ETF联接 1.6856 -0.0068
7339 易方达沪深300ETF联接 1.2993 -0.0054
7379 易方达上证50ETF联接基 0.9728 -0.0038
7380 易方达上证50ETF联接基 0.972 -0.0039
7386 浙商中证500指数增强C 0.9723 -0.0092
7397 华宝沪港深中国增强(LOF 0.8583 -0.0087
7404 华宝沪深300指数增强C 1.365 -0.0063
7405 华宝中证100C 1.4024 -0.0055
7413 长城中证500指数增强C 1.0253 -0.007
7431 浙商之江凤凰联接 0.9899 -0.0074
7448 长信沪深300指数增强C 1.0629 -0.0033
7464 交银创业板50指数A 1.107 -0.0077
7465 交银创业板50指数C 1.1055 -0.0076
7466 华泰柏瑞中证低波动ETF联 0.957 -0.0033
7467 华泰柏瑞中证低波动ETF联 0.9538 -0.0033
7470 博道叁佰智航股票A 1.1196 -0.0042
7471 博道叁佰智航股票C 1.1159 -0.0042
7472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.2203 -0.0059
7473 华夏创蓝筹ETF联接C 1.2166 -0.0058
7474 华夏创成长ETF联接A 1.2627 0.0026
7475 华夏创成长ETF联接C 1.2589 0.0026
7512 工银沪港深股票C 1.0171 -0.0003
7523 汇添富内需增长A 0.9971 -0.0041
7524 汇添富内需增长股票C 0.9918 -0.0041
7531 华宝券商ETF联接C 1.2886 -0.0142
7538 永赢沪深300A 1.0135 -0.0055
7539 永赢沪深300C 1.0126 -0.0054
7541 新华MSCI中国A股国际E 1.0122 -0.0047
7548 易方达ESG责任投资股票 0.9461 -0.0015
7571 南方上证380ETF联接C 1.36 -0.0058
7580 宝盈中证100指数增强C 1.586 -0.005
7590 华宝绿色领先0.9331 -0.0144
7593 鹏扬中证500质量成长指数 1.0432 -0.0055
7594 鹏扬中证500质量成长指数 1.0392 -0.0056
7605 嘉实沪深300红利低波动E 0.9049 -0.0076
7606 嘉实沪深300红利低波动E 0.9037 -0.0076
7614 德邦民裕进取量化精锐股票A 1.0762 -0.0033
7615 德邦民裕进取量化精锐股票C 1.0722 -0.0033
7657 东方红中证竞争力指数A 1.0153 -0.0056
7658 东方红中证竞争力指数C 1.0122 -0.0055
7664 永赢创业板指数发起式A 1.1208 -0.0051
7665 永赢创业板指数发起式C 1.1203 -0.0051
7671 建信中证红利潜力指数A 0.9406 -0.0035
7672 建信中证红利潜力指数C 0.9383 -0.0034
7674 工银产业升级股票A 0.9827 -0.0091
7675 工银产业升级股票C 0.9805 -0.0092
7685 华商电子行业量化股票 1.1651 -0.013
7737 诺德研发创新100 1.1767 -0.0062
7750 广发优势增长股票 1.0294 -0.0019
7751 景顺中证红利成长低波动A 0.8908 -0.0019
7760 景顺中证红利成长低波动C 0.8895 -0.0019
7782 大成MSCI价值100ET 0.993 -0.0028
7783 大成MSCI价值100ET 0.9924 -0.0028
7784 广发央企创新驱动ETF联接 0.9753 -0.0101
7785 广发央企创新驱动ETF联接 0.9748 -0.0103
7786 富国中证国企一带一路ETF 0.9456 -0.0072
7787 富国中证国企一带一路ETF 0.9446 -0.0073
7788 易方达中证国企带路联接A 0.9851 -0.0034
7789 易方达中证国企带路联接C 0.9842 -0.0034
7792 嘉实央企创新驱动ETF联接 0.9165 -0.0105
7793 嘉实央企创新驱动ETF联接 0.9162 -0.0104
7794 申万菱信中证500指数优选 1.1217 -0.0049
7795 申万菱信中证500指数增强 1.2023 -0.0141
7796 博时央企创新驱动ETF联接 0.9381 -0.0103
7797 博时央企创新驱动ETF联接 0.9366 -0.0104
7798 申万中证申万新兴健康产业 1.2297 0.008


推荐阅读