「地产」财报丨朗诗地产:手握现金下降20%,合约负债下降15个亿( 二 )


(完)
上市公司
华泰证券(601688,股吧) | 江苏银行 | 紫金信托 | 南京银行(601009,股吧) |毅达资本
江苏租赁(600901,股吧) |紫金银行(601860,股吧) | 东吴证券(601555,股吧) | 恒瑞医药(600276,股吧) | 沙钢股份(002075,股吧)
金 螳 螂  | 科 沃 斯 | 新城控股(601155,股吧)  | 云意电气(300304,股吧) | 康尼电机
四环生物(000518,股吧) |  康 得 新 | 梦舟股份(600255,股吧) |  新城控股 | 葵花药业(002737,股吧)
焦点科技(002315,股吧) | 上海莱士(002252,股吧) | 超华科技(002288,股吧) | 春兴精工(002547,股吧) | 苏宁环球(000718,股吧)
宏达新材(002211,股吧) | 东方园林(002310,股吧) | 美年健康(002044,股吧) |大亚圣象(000910,股吧) | 海澜之家(600398,股吧)
康美药业 | 远大控股(000626,股吧) | 拉夏贝尔(603157,股吧) | 华信国际 | 苏州科达(603660,股吧)
天龙光电(300029,股吧) | 贵州茅台(600519,股吧) | 格力电器(000651,股吧) | 常山药业(300255,股吧) |雨润食品
云意电气 | 西南证券(600369,股吧) | 威创股份(002308,股吧) | 苏州龙杰(603332,股吧) |三泰控股(002312,股吧)
华英农业(002321,股吧) | 宁波银行(002142,股吧) | 瑞幸咖啡 | 雏鹰农牧 | 三全食品(002216,股吧)
企业 人物
?回答1978:江苏金融四十年
?历史转折中的苏企系列1 苏商的十字路口
?历史转折中的苏企系列2 被遗忘的春兰
?历史转折中的苏企系列3 沙钢股份和中国天楹(000035,股吧)
?历史转折中的苏企系列4 苏商之转型
?历史转折中的苏企系列5 被洽洽抛弃的小康牛肉酱
【「地产」财报丨朗诗地产:手握现金下降20% , 合约负债下降15个亿】?雨润祝义财丨苏商这一年
?华泰往事
?海航王健:一边是矮墙 , 一边是悬崖
?孟晚舟被扣留
?南京银行债市一姐戴娟往事
?给新城控股百亿净利润挤水分
「地产」财报丨朗诗地产:手握现金下降20%,合约负债下降15个亿
图片

本文首发于微信公众号:飞鱼财经 。 文章内容属作者个人观点 , 不代表和讯网立场 。 投资者据此操作 , 风险请自担 。
(责任编辑:张洋 HN080)


推荐阅读