港股挖掘机■每股作价6.52港元,美国资本集团增持新秀丽(01910)1528.5万股

文章图片
智通财经APP获悉 , 联交所最新资料显示 , 4月23日 , 美国资本集团增持新秀丽(01910)1528.5万股 , 每股作价6.5241港元 , 总金额约为9972.09万港元 。 增持后最新持股数目约为9931.65万股 , 最新持股比例为6.93% 。
【港股挖掘机■每股作价6.52港元,美国资本集团增持新秀丽(01910)1528.5万股】截至今日收盘 , 新秀丽(01910)涨0.64% , 报6.27港元 。
推荐阅读
- 港股挖掘机|俊盟国际(08062)预期年度净利减少逾58%
- 公司进化论|是投资者的印钞机还是盲盒?,泡泡玛特冲刺港股
- 智通财经|每股作价1.53港元,张健减持金邦达宝嘉(03315)5550万股
- 港股解码|华电福新获母企提私有化,一图解码:又一新能源企业“逃离”
- 港股挖掘机|营收、净利润双降 蘑菇街(MOGU.US)成直播电商风口下的“失落者”?
- 港股挖掘机|美股异动 | 邮轮股盘前继续反弹 挪威邮轮(NCLH.US)涨超5%
- 格隆汇|港股风电股领涨走强!华电福新(0816.HK)私有化成上涨动力
- 港股挖掘机|蘑菇街(MOGU.US)成直播电商风口下的“失落者”?,营收、净利润双降
- 港股挖掘机|港股异动︱国美零售(00493)放量大涨19%创四年新高 近期与京东(JD.US)开启战略合作
- 港股挖掘机|近期与京东(JD.US)开启战略合作,港股异动︱国美零售(00493)放量大涨19%创四年新高
