挖贝网:较上年同期亏损增大,德威新材第一季度亏损3442.81万
挖贝网5月2日消息 , 德威新材(300325)发布2020年第一季度报告:本报告期营业收入151,768,611.18元 , 同比减少38.74%;归属于上市公司股东的净利润-34,428,089.45元 , 较上年同期-33,584,433.39元 , 亏损增大 。 
文章图片
第一季度经营活动产生的现金流量净额为35,257,050.09元 , 比上年同期增长2.42%;基本每股收益为-0.03元/股 。
营业收入本期发生额较去年同期减少38.74% , 主要原因是本报告期受疫情影响 , 公司产品销售减少所致 。
【挖贝网:较上年同期亏损增大,德威新材第一季度亏损3442.81万】挖贝网资料显示 , 德威新材主要业务为线缆用高分子材料的研制、生产、销售 。
推荐阅读
- 挖贝网|品牌联盟任命谢常宇为财务负责人 不持有公司股份
- 挖贝网|不持有公司股份,诚进科技任命冯健强为副总经理
- 挖贝网|京基智农投资建设生猪养殖项目 预计总投资额14.06亿
- 挖贝网|丹化科技股东丹化集团质押4400万股 用于自身生产经营
- 挖贝网|收到的政府补贴款,讯众股份2019年净利5520.5万增长2.38%
- 挖贝网|精功科技中标碳纤维碳化生产线扩建项目 项目预估金额为3.7亿元
- 挖贝网|基业长青2019年净利198.53万增长14.55% 享受小微企业所得税减免优惠政策
- 挖贝网|天禹星2019年亏损6087.87万亏损增加 营业成本增长
- 挖贝网|闽东电力财务总监叶宏辞职 2019年薪酬为16.99万元
- 挖贝网|虹博基因赵淑杰辞去财务负责人职务仍在公司担任董事职务 刘月敏接任
