20192019青岛企业百强榜发布 入围门槛提高到19.63亿元( 七 )
| 序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
| 1 | 新华锦集团 | 3518320 |
| 2 | 利群集团股份有限公司 | 2653669 |
| 3 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 2065278 |
| 4 | 青岛港(集团)有限公司 | 1984772 |
| 5 | 中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 1720805 |
| 6 | 青岛京东昌益得贸易有限公司 | 1657613 |
| 7 | 青岛银行股份有限公司 | 1479483 |
| 8 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 1167231 |
| 9 | 青岛中兖贸易有限公司 | 1048268 |
| 10 | 山东青岛烟草有限公司 | 957063 |
| 11 | 中国外运华中有限公司 | 913576 |
| 12 | 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 841827 |
| 13 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 746207 |
| 14 | 中国工商银行股份有限公司青岛市分行推荐阅读
|
