5月青岛市各镇街“气质单出炉” 胶州-胶西街道垫底( 十 )
| 排名 | 区市 | 站点名称 | 同比变化(%) | 排名 | 区市 | 站点名称 | 同比变化(%) | 排名 | 区市 | 站点名称 | 同比变化(%) |
| 1 | 市南区 | 八大峡街道 | -50.00 | 48 | 西海岸新区 | 黄岛街道 | -32.35 | 95 | 市北区 | 合肥路街道 | -25.00 |
| 2 | 平度市 | 田庄镇 | -46.81 | 48 | 即墨区 | 灵山镇 | -32.35 | 95 | 李沧区 | 沧口街道 | -25.00 |
| 3 | 平度市 | 蓼兰镇 | -42.11 | 51 | 市北区 | 湖岛街道 | -32.26 | 95 | 李沧区 | 李村街道 | -25.00 |
| 4 | 即墨区 | 【5月青岛市各镇街“气质单出炉” 胶州-胶西街道垫底】通济街道 | -41.67 | 51 | 市北区 | 水清沟街道 | -32.26 | 95 | 城阳区 | 上马街道 | -25.00 |
| 4 | 平度市 | 东阁街道 | -41.67 | 51 | 即墨区 | 华山蓝谷新区 | -32.26 | 95 | 胶州市 | 洋河镇 | -25.00 |
| 6 | 即墨区 | 北安街道 | -41.03 | 51 | 即墨区 | 蓝村镇 | -32.26 | 102 | 即墨区 | 鳌山卫街道 | -24.00 |
| 7 | 即墨区 | 潮海街道 | -40.63 | 55 | 李沧区 | 楼山街道 | -31.43 | 103 | 西海岸新区 | 胶南街道 | -23.53 |
| 8 | 莱西市 | 院上镇 | -40.54 | 55 | 西海岸新区 | 大场镇 | -31.43 | 104 | 西海岸新区 | 滨海街道 | -23.33 |
| 9 | 即墨区 | 大信镇 | -40.00 | 57 | 高新区 | 红岛街道 | -31.03 | 104 | 西海岸新区 | 铁山街道 | -23.33 |
