5月青岛市各镇街“气质单出炉” 胶州-胶西街道垫底( 六 )
10浓度排名
单位:微克/立方米
| 排名 | 区市 | 镇街名称 | PM10浓度 | 排名 | 区市 | 镇街名称 | PM10浓度 | 排名 | 区市 | 镇街名称 | PM10浓度 |
| 1 | 即墨区 | 田横岛度假区 | 30 | 46 | 西海岸新区 | 薛家岛街道 | 45 | 96 | 李沧区 | 李村街道 | 50 |
| 2 | 即墨区 | 田横镇 | 32 | 46 | 西海岸新区 | 辛安街道 | 45 | 96 | 城阳区 | 上马街道 | 50 |
| 3 | 西海岸新区 | 张家楼镇 | 33 | 46 | 平度市 | 蓼兰镇 | 45 | 96 | 胶州市 | 洋河镇 | 50 |
| 4 | 城阳区 | 夏庄街道 | 37 | 46 | 平度市 | 仁兆镇 | 45 | 96 | 平度市 | 店子镇 | 50 |
| 4 | 即墨区 | 鳌山卫街道 | 37 | 53 | 市南区 | 云南路街道 | 46 | 96 | 莱西市 | 日庄镇 | 50 |
| 6 | 市南区 | 江苏路街道 | 38 | 53 | 市南区 | 珠海路街道 | 46 | 96 | 莱西市 | 沽河街道 | 50 |
| 6 | 市南区 | 八大关街道 | 38 | 53 | 市北区 | 海伦路街道 | 46 | 103 | 西海岸新区 | 红石崖街道 | 51 |
| 6 | 市南区 | 湛山街道 | 38 | 53 | 市北区 | 洛阳路街道 | 46 | 103 | 西海岸新区 | 隐珠街道 | 51 |
| 6 | 市北区 | 合肥路街道 | 38 | 53 | 即墨区 | 华山蓝谷新区 | 46 | 103 | 即墨区 | 灵山镇 | 51 |
| 6 | 市北区 |
