公司|[公司]荣盛发展:上半年签约金额482.25亿元 同比增长3.54%
【公司|[公司]荣盛发展:上半年签约金额482.25亿元 同比增长3.54%】全景网7月2日讯 荣盛发展(002146)公告 , 2020年6月 , 公司实现签约面积136.27万平方米 , 同比增长5.84%;签约金额151.62亿元 , 同比增长4.31% 。 2020年1-6月 , 公司累计实现签约面积434.22万平方米 , 同比增长2.73%;累计签约金额482.25亿元 , 同比增长3.54% 。 (全景网)
推荐阅读
- 平台|美股上市公司微贷网被查背后 车贷模式之殇何解?
- 公司|多家A股公司通过股权基金认购中芯国际科创板上市股票
- 三家|一笔交易涉及三家上市公司,工业富联拟5.6亿元成鼎捷软件第一大股东
- 澎湃新闻|林丹退役开启新赛场:名下有数家公司,还跨界娱乐圈
- 同比减少|对标零售行业上市公司2019年营收, 1Q2020营收同减 20%
- 公司|分红派息!金地每股派0.67元 新城控股派1.7元
- 汇金|中信建投中信证券真要合并?两公司再次澄清
- 社会新鲜事|身份差距太大,如今女儿也进入娱乐圈发展,48岁闫妮前夫曝光
- 上海虹口门户网站|上海市副市长赴虹口调研北外滩商业发展情况
- |新东方再成立全资子公司 注册资本1亿元
