金吾财经|【港股通】金沙中国第2季净亏损5.49亿美元
_本文原题为:【港股通】金沙中国第2季净亏损5.49亿美元来源:金吾财经
_本文原题为:【港股通】金沙中国第2季净亏损5.49亿美元

文章图片
金沙中国(01928)公布 , 按美国会计准则 , 今年第2季净亏损5.49亿美元 , 去年同期为净收入5.11亿美元 。 经调整EBITDA亏损3.12亿美元 , 相对去年同期经调整EBITDA7.65亿美元 。
期内 , 净收益按年减少98.1%至4000万美元 。 第二季资本开支达3.82亿美元 , 包括于澳门3.37美元的建造、发展及维修活动 。
【金吾财经|【港股通】金沙中国第2季净亏损5.49亿美元】(文章来源:金吾财经)

文章图片
海量资讯、精准解读 , 尽在新浪财经APP
推荐阅读
- AI财经社|乐视网退市仅9日收11条被执行人信息,涉及标的超1.1亿元
- 财经界切分|集聚发力 滨海新区创新资源释放强劲动能
- 股票行情|港股异动 | 澳优(01717)续跌逾5% 二季度销售增长放缓 遭花旗下调目标价15%
- 股票行情|港股8月3日房企股午盘:中国上城涨24.59%位居首位
- 股票行情|港股8月3日房企股午盘:青岛控股跌10.00%位居首位
- 央视财经|2 万例!新加坡遭遇史上最严重登革热疫情,病毒变异,传播快!已超
- 环球老虎财经|45天生死大限,笑到最后的或是微软,TikTok
- 猫财经|连板后“疫苗冷链”龙头澄清在手订单仅 5 万元,暴涨前夜总经理“跳槽”关联公司康恩贝,6
- 央视财经微信|用户规模超4亿!这个行业,或迎来“黄金十年”!
- 财经|日本连续5天新增新冠确诊病例数过千
