- 首页 > 人文 > >
武汉|2020年全国415所三本大学排名,含独立学院和民办大学,避免野鸡大学( 九 )
| 区域知名独立学院 | | 229 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 79.56 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 230 | 新疆医科大学厚博学院 | 79.39 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 231 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 79.37 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 232 | 浙江中医药大学滨江学院 | 79.34 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 233 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 79.05 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 234 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 78.86 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 234 | 湖北医药学院药护学院 | 78.86 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 236 | 湖北文理学院理工学院 | 78.72 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 237 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 78.66 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 238 | 石河子大学科技学院 | 78.45 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 239 | 太原科技大学华科学院 | 78.13 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 240 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 78.05 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 241 | 西安理工大学高科学院 | 78.03 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 242 | 湖南工程学院应用技术学院 | 78.01 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 243 | 青岛农业大学海都学院 | 77.94 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 244 | 辽宁师范大学海华学院 | 77.93 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 245 | 江西科技师范大学理工学院 | 77.89 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 246 | 山东科技大学泰山科技学院 | 77.83 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 247 | 赣南师范大学科技学院 | 77.77 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 248 | 衡阳师范学院南岳学院 | 77.73 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 249 | 锦州医科大学医疗学院 | 77.61 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 250 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 77.00 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 251 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 76.48 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 252 | 中国医科大学临床医药学院 | 76.46 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 253 | 沈阳工业大学工程学院 | 76.45 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 254 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 76.40 | 1★ | 区域知名独立学院 |
二 、2020年全国民办高校排名
| 名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 武昌首义学院 | 100 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
| 2 | 文华学院 | 99.96 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
| 3 | 山东英才学院 |
推荐阅读
-
晨娱秀场|杨幂绿色,谭松韵蓝色,关晓彤紫色,看到郑爽的:霸气啊!,女演员的应援灯
-
刀口谈兵|疑似又是某大国造的导弹,土耳其支持的武装击落2架美国无人机
-
「橙子小食光」立夏节气,吃肉就吃这肉,12元一斤,人人吃得起,味道鲜美又滋补
-
钎淑聊历史|单点较为稳定,连续快速射击时上跳厉害,和平精英:吃鸡首选射手步枪
-
-
-
-
音乐人 音乐人如何获得理想收入?从星曜|看见计划看酷狗音乐人的扶持生态
-
鹏说朝霞|不看强不强,只看帅不帅,魔兽世界怀旧服这种族才是本命选择
-
|中国采用了这项新技术,累计节约用水100万立方米
-
-
-
-
仙露|梦幻西游:玩家直播125个清灵净瓶,高8的数量比高4还多!
-
『网络硬盘』百度云盘可以拉倒了!免费100GB服务,并且还不限速
-
-
「第五冲程」2020款奥迪Q3与宝马X1到底选谁?,德系老对手的较量
-
生活|原创TVB老戏骨廖启智近况落魄?疑在街头摆摊卖衣,形象邋遢不修边幅
-
-
『』被发现孩子非亲生,女子承诺再困难都会养,结果连手机都不接