- 首页 > 人文 > >
武汉|2020年全国415所三本大学排名,含独立学院和民办大学,避免野鸡大学( 九 )
| 区域知名独立学院 | | 229 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 79.56 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 230 | 新疆医科大学厚博学院 | 79.39 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 231 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 79.37 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 232 | 浙江中医药大学滨江学院 | 79.34 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 233 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 79.05 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 234 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 78.86 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 234 | 湖北医药学院药护学院 | 78.86 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 236 | 湖北文理学院理工学院 | 78.72 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 237 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 78.66 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 238 | 石河子大学科技学院 | 78.45 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 239 | 太原科技大学华科学院 | 78.13 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 240 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 78.05 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 241 | 西安理工大学高科学院 | 78.03 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 242 | 湖南工程学院应用技术学院 | 78.01 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 243 | 青岛农业大学海都学院 | 77.94 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 244 | 辽宁师范大学海华学院 | 77.93 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 245 | 江西科技师范大学理工学院 | 77.89 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 246 | 山东科技大学泰山科技学院 | 77.83 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 247 | 赣南师范大学科技学院 | 77.77 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 248 | 衡阳师范学院南岳学院 | 77.73 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 249 | 锦州医科大学医疗学院 | 77.61 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 250 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 77.00 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 251 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 76.48 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 252 | 中国医科大学临床医药学院 | 76.46 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 253 | 沈阳工业大学工程学院 | 76.45 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 254 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 76.40 | 1★ | 区域知名独立学院 |
二 、2020年全国民办高校排名
| 名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 武昌首义学院 | 100 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
| 2 | 文华学院 | 99.96 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
| 3 | 山东英才学院 |
推荐阅读
-
【】微博关闭109个向涉黄内容黑产导流账号:证据将提供给公安
-
-
鹿晗|关晓彤毕业之年狂塞狗粮,被发现和鹿晗同款窗帘,猜猜是巧合吗
-
小明小明真着急 还不知道挖矿是什么?教你手机一点就能挖矿!
-
历史百家争鸣|蜀汉大臣要去奔丧,刘禅说不可以,诸葛亮病逝五丈原
-
-
国誉笔记本a5和b5的区别 读书笔记本a5和b5的区别
-
环球网|美国开学季还缺500万台电脑?美媒:特朗普对中国制裁加剧短缺
-
马未都:30年前捡漏很容易,汝窑残片一毛一片,现在价格你不敢想
-
-
人民日报客户端|为东疆港冷链搬运工,天津发现1例无症状感染者
-
-
圈内小教授|搞笑趣图:多久没洗头了狗子?头上长企鹅了
-
拾文客栈|她曾是体操第一女神,因父亲欠债委身嫁人,现已和80多岁富豪分手
-
刘晓庆|陈国军:婚内出轨刘晓庆,前妻和儿子陈赫的做法让他汗颜无地
-
莺戈燕舞|英国偷偷囤货华为设备,美国“叛徒”,剑桥大学宣布支持华为后
-
-
肺■肺不好,手和脸能体现出来,三种异常迹象,说明肺已严重损伤
-
星座旅文赋|对老婆言听计从,谁嫁谁幸福!,这三个生肖男在是典型“妻管严”
-
综艺|小沈阳有仇必报,从哪里跌倒就从别的地方爬起来,为了赢不要面子