- 首页 > 人文 > >
武汉|2020年全国415所三本大学排名,含独立学院和民办大学,避免野鸡大学( 九 )
| 区域知名独立学院 | | 229 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 79.56 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 230 | 新疆医科大学厚博学院 | 79.39 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 231 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 79.37 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 232 | 浙江中医药大学滨江学院 | 79.34 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 233 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 79.05 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 234 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 78.86 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 234 | 湖北医药学院药护学院 | 78.86 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 236 | 湖北文理学院理工学院 | 78.72 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 237 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 78.66 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 238 | 石河子大学科技学院 | 78.45 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 239 | 太原科技大学华科学院 | 78.13 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 240 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 78.05 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 241 | 西安理工大学高科学院 | 78.03 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 242 | 湖南工程学院应用技术学院 | 78.01 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 243 | 青岛农业大学海都学院 | 77.94 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 244 | 辽宁师范大学海华学院 | 77.93 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 245 | 江西科技师范大学理工学院 | 77.89 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 246 | 山东科技大学泰山科技学院 | 77.83 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 247 | 赣南师范大学科技学院 | 77.77 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 248 | 衡阳师范学院南岳学院 | 77.73 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 249 | 锦州医科大学医疗学院 | 77.61 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 250 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 77.00 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 251 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 76.48 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 252 | 中国医科大学临床医药学院 | 76.46 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 253 | 沈阳工业大学工程学院 | 76.45 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 254 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 76.40 | 1★ | 区域知名独立学院 |
二 、2020年全国民办高校排名
| 名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 武昌首义学院 | 100 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
| 2 | 文华学院 | 99.96 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
| 3 | 山东英才学院 |
推荐阅读
-
-
-
-
蘑菇汤@这道鸡胸肉蘑菇浓汤我常做,低脂低卡,好喝到舔盘
-
-
-
跑步|很多人喜欢跑步,但是夏天跑步不利于健康?一定注意这几点
-
-
7月17日~23日星座运势:白羊、金牛、双子、巨蟹、狮子、处女座
-
p20上市时间与价格——华为p20国内什么时候上市?
-
跟随乐园|不输涪陵榨菜,可好吃了,腌菜开胃又爽口!在国内有这3种地方菜
-
-
-
原子之城@我国实力能摧毁多少航母?俄专家:至少1艘,美军一旦发动海战
-
买车先看三大件,AT/MT/CVT什么来头,选谁好?
-
快科技|骁龙875出货时间曝光:明年安卓旗舰配100W充电
-
价格|[快讯]农业农村部:预测不会出现猪肉价格大幅上涨的情况
-
环球时报|微软内部调查显示六成微软员工反对收购TikTok
-
-