- 首页 > 人文 > >
武汉|2020年全国415所三本大学排名,含独立学院和民办大学,避免野鸡大学( 八 )
| 1★ | 区域知名独立学院 | | 199 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 82.62 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 199 | 温州医科大学仁济学院 | 82.62 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 201 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 82.59 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 202 | 南华大学船山学院 | 82.49 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 203 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 81.79 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 204 | 湖南科技大学潇湘学院 | 81.78 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 205 | 天津医科大学临床医学院 | 81.71 | 2★ | 区域高水平独立学院 |
| 206 | 湖北民族大学科技学院 | 81.69 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 207 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 81.66 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 208 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 81.65 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 209 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 81.51 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 210 | 湖南工业大学科技学院 | 81.35 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 211 | 新疆财经大学商务学院 | 81.31 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 212 | 西安电子科技大学长安学院 | 81.26 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 213 | 新疆农业大学科学技术学院 | 81.22 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 214 | 吉首大学张家界学院 | 81.16 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 215 | 山东财经大学东方学院 | 80.84 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 216 | 淮北师范大学信息学院 | 80.82 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 217 | 聊城大学东昌学院 | 80.68 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 218 | 青海大学昆仑学院 | 80.52 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 219 | 内蒙古大学创业学院 | 80.24 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 220 | 南京医科大学康达学院 | 80.18 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 221 | 山西师范大学现代文理学院 | 80.10 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 222 | 常州大学怀德学院 | 80.03 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 223 | 湖南理工学院南湖学院 | 79.97 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 224 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 79.94 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 225 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 79.88 | 3★ | 区域一流独立学院 |
| 226 | 济南大学泉城学院 | 79.84 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 227 | 南京中医药大学翰林学院 | 79.75 | 1★ | 区域知名独立学院 |
| 228 | 湖北工程学院新技术学院 | 79.59 | 1★ |
推荐阅读
-
[聚玩社官方]画面精美,类型依然为RPG,《尼尔》手游新作宣传片公布
-
芯片@写给正在亏损的股民:极端恐慌下,潜在机会!(附股)
-
-
-
日月军武|外媒惊呼:中国改变了外交官越来越敢发声,赵立坚质问令西方侧目
-
-
-
私域正成为消费零售企业的标配,所以大家一定要想清楚
-
砍柴网2020年笔记本电脑消费趋势:向新品牌倾斜 华为苹果关注度高
-
冰箱■冰箱如果要清理干净,一个卫生死角不能放过,不然清理效果很差
-
全媒体聚焦国际巨头再亮“王牌”,面对华为也胜券在握?,时隔半年
-
-
Angelia妈咪|要从3个方面开始,宝宝用尿不湿会导致O型腿?预防O型腿的形成
-
汪小菲|葛斯齐不仅不帮大S,反而怒赞汪小菲心善,转变之快,有3种可能
-
设好三重密码,确保手机安全,第三个密码一般人不知道哦
-
北京农展馆附近工作,租房预算9000左右,上班单程通勤时间在40分钟内,在哪个小区能租到较新的两居室
-
「一个微信群里的抗疫故事」通讯:一个微信群里的抗疫故事
-
出道35年零绯闻,56岁不恋爱不结婚不生子,无父无母孑然一身
-
-
【求职】适合“二本考生”的8大本科专业,找工作容易,收入也高