逾期账款|金达莱过会:今年科创板过会第87家 申港证券过2单( 二 )
2.请发行人代表:(1)结合发行人主要逾期账款对应客户的经营情况及地方经济景气程度分析、主要客户与发行人在2020年的业务开展情况以及预期分析 , 说明发行人所处行业现状及未来发展趋势、主要逾期账款对应客户的经营情况或地方经济景气程度是否会对发行人主要客户采购意愿、支付能力、发行人结算政策、发行人未来持续盈利能力、发行人收入及利润构成产生重大不利影响;(2)说明发行人是否已对逾期账款金额过大、逾期账款期后回款比例较低等不利情况采取必要的应对措施;(3)结合坏账准备的具体测算、同行业可比公司情况、历史上逾期应收账款的收回情况 , 说明发行人坏账准备计提是否充分 。 请保荐代表人发表明确意见 。
科创板过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
| 1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
| 2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
| 3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
| 4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64亿元 | 信达证券 |
| 5 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81亿元 | 中山证券 |
| 6 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90亿元 | 国金证券 |
| 7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00亿元 | 华泰联合证券 |
| 8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22亿元 | 海通证券 |
| 9 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00亿元 | 中金公司 |
| 10 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37亿元 | 华泰联合证券 |
| 11 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 2020/03/31 | 19.82亿元 | 中金公司 |
| 12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22亿元 | 德邦证券 |
| 13 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52亿元 | 中信建投证券 |
| 14 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38亿元 | 华泰联合证券 |
| 15 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37亿元 | 东兴证券 |
| 16 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07亿元 | 华安证券 推荐阅读
|
