AAFN| 涉资80.7亿人民币,华润置地(01109.HK)7月添七土储
北京联盟_本文原题:华润置地(01109.HK)7月添七土储涉资80.7亿人民币来源:AAFN
【AAFN| 涉资80.7亿人民币,华润置地(01109.HK)7月添七土储】华润置地公布 , 7月份 , 集团在呼和浩特、西安、渖阳、济宁、无锡及南宁收购了七幅地块 , 总楼面面积约146.71万平方米 , 应付土地出让金约80.7亿人民币 。 (de/d)~阿思达克财经新闻网址:www.aastocks.com
文章图片
海量资讯、精准解读 , 尽在新浪财经APP
推荐阅读
- 「新浪科技」蚂蚁集团递交招股文件 2019年净利润180.7亿元(视频)新浪科技2020-08-25 19:34:530阅
- 集团|蚂蚁集团递交招股书:去年净利润达180.7亿元
- 电子商务|蚂蚁集团递交招股文件:2019年营收1206亿 净利润为180.7亿元
- Co|中国平安获小摩增持1107.67万股,涉资约9.44亿港元
- AAFN|中创环球(01678.HK)终止4.3亿新股配售协议
- AAFN| 最多蚀5.5亿人民币,《盈警响号》北大资源(00618.HK)料中绩见红
- AAFN| 料半年少赚65%,《盈警响号》北京汽车(01958.HK)整车销量下滑
- AAFN| 半年最少蚀二千万,《盈警响号》方正控股(00418.HK)收益下跌
- AAFN| 不派息,前海健康(00911.HK)中期纯利690万跌14.8%
- AAFN|《盈警响号》丝路物流控股(00988.HK)预警中绩转盈为亏
