价值投资理念|A股今年还有“金九银十”的行情吗?( 二 )
最后 , A股现在加大了新股发行的力度 , 就连巨无霸金龙鱼都被获批上市 , 本来A股每周只有二三个新股IPO , 现在新股IPO速度加快 。 更关键的是 , 创业板最近成交量放大 , 甚至一度超过主板市场 , 这主要是A股市场的蓝筹股泡沫正在破裂 , 游资则转向创业板当中前期涨幅并不大的股票进行投资 。 A股市场的大量资金被分流出去 , 股市的“金九银十”的预期恐怕要打水漂 。
推荐阅读
- 吴京|投资4亿3个月拍完!吴京这次的王炸电影,能不能炸出40亿的票房?
- 凡客诚品|雷军最倒霉的投资:曾火遍全国,一年卖出3000万件,员工超1.3万
- 存量|存量基金投资新三板无需召开持有人大会
- 中心|首届国际模拟投资仲裁中国赛在深圳举办
- 挖贝网|投资收益同比增长,天通股份前三季度净利3.33亿增长126.91%
- 证基风云|行业速递|科创板首单CDR来了!券商对投资者权限要求各异
- 金融投资报|一盒泡面而已要不要这么高端?,你可能吃不起方便面了!10元20元越来越贵
- 投资|变更募资用途买资产 新大正吃关注函
- 丁祖昱|数据中心成投资新风口“数字地产”受青睐
- 情绪|中国内地投资者情绪更加积极
