央视网|世卫组织总干事:全球70%的新冠肺炎确诊病例和死亡病例来自10个国家
【央视网|世卫组织总干事:全球70%的新冠肺炎确诊病例和死亡病例来自10个国家】本文转自【央视新闻客户端】;

文章图片
当地时间9月25日 , 世卫组织举行新冠肺炎例行发布会 , 世卫组织总干事谭德塞表示 , 新冠肺炎确诊病例和死亡病例并不是均匀分布在世界各地 , 全球70%的新冠肺炎确诊病例和死亡病例来自10个国家 , 应关注这些国家如何能减少病例数量 。 现在对新冠病毒的了解比疫情初期更多 , 也有了非常有效的应对工具 , 所以要应用好这些工具 , 并对诊断工具及疗法等进行投资 。 (总台采访人员朱赫)
推荐阅读
- |世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超过3994万例
- 动物|赛马夺冠后被强灌一整瓶香槟,动物福利组织提起诉讼
- 央视网|新冠肺炎疫情冲击全球经济 渣打银行高管:中国找到“神奇处方”
- 央视网|国家统计局:中国对全球经济复苏起到正向拉动作用
- 央视网|国家统计局:前三季度我国经济增速由负转正 中国经济回升正向拉动全球经济复苏
- 央视网|经济学家四个“最好”点评中国经济成绩单
- 央视网|美军F-16战机误杀平民 遭巨额索赔
- 央视网|外交部:中国对世界减贫贡献率超过70% 积极开展国际减贫交流与合作
- 崇明区委组织部|崇明区建设镇富安村:百户联一体 步步成美景
- 静安区委组织部|静安区社会组织联合会:“活学活用”让学习教育“有声有色”
