乳品|今日新股申购:东鹏控股、熊猫乳品、泛亚微透
广东东鹏控股股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
发行情况:
| 股票代码 | 003012 | 股票简称 | 东鹏控股 |
| 申购代码 | 003012 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.35 | 发行市盈率 | 18.52 |
| 市盈率参考行业 | 非金属矿物质制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 20.32 |
| 发行面值(元) | 1 | 【乳品|今日新股申购:东鹏控股、熊猫乳品、泛亚微透】实际募集资金总额(亿元) | 16.23 |
| 网上发行日期 | 2020-09-29 (周二) | 网下配售日期 | 2020-09-29 |
| 网上发行数量(股) | 42,900,000 | 网下配售数量(股) | 100,100,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 143,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 42,500 | 中签缴款日期 | 2020-10-09 (周五) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 42.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-22 (周二) |
东鹏控股控股股东为宁波利坚 , 本次发行前持有公司34.02%的股权;公司实际控制人为何新明及何颖 , 二人通过宁波利坚、佛山华盛昌、广东裕和间接控制公司51.4932%的股份 , 且分别担任公司董事长、董事 , 能够对公司董事会、股东大会的决策产生重大影响 。 何新明为中国国籍 , 无永久境外居留权 , 何颖为中国国籍 , 香港临时居留权 。
东鹏控股为国内整体家居解决方案提供商 。 报告期内 , 公司主要产品包括瓷砖和洁具 , 此外还生产销售木地板、涂料等产品 。
东鹏控股此次拟募集资金14.80亿元 , 其中 , 1.80亿元用于年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目 , 6.00亿元用于扩建4条陶瓷生产线项目 , 1.00亿元用于澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目 , 4.50亿元用于年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目 , 1.00亿元用于东鹏信息化设备及系统升级改造项目 , 5000.00万元用于智能化产品展示厅建设项目 。
熊猫乳品集团股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
发行情况:
| 股票代码 | 300898 | 股票简称 | 熊猫乳品 |
| 申购代码 | 300898 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.78 | 发行市盈率 | 21.77 |
| 市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 60.66 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.34 |
| 网上发行日期 | 2020-09-29 (周二) 推荐阅读
|
