第一财经|科创50ETF开始建仓 200亿入市带来哪些机会?
:原题为_第一财经|科创50ETF开始建仓 200亿入市带来哪些机会?。
首批四只科创50ETF分别公告基金合同于9月28日生效 , 这意味着9月29日-10月23日期间 , 四只科创50 ETF会开启快速建仓的模式 。 根据配售比例结果 , 四只科创50ETF首募认购金额超过1000亿元 。 因为单只50亿限额的原因 , 目前入市的资金约200亿元 , 而这200亿元中的一大部分 , 将会流入科创板50指数的成份股中 。 这将给市场带来哪些影响和机会呢?
【第一财经|科创50ETF开始建仓 200亿入市带来哪些机会?】编辑 施晶纯 李跃

文章图片
第一财经广告合作 ,
推荐阅读
- 聚富财经|连锁便利店不断崛起,为何小卖部还没消失?,“以假乱真”被打击
- 翻译|景气指数“最高”五部剧:《半是蜜糖半是伤》第二,第一实至名归
- 融资|新势力扎堆闯关科创板威马、哪吒IPO“追赶赛”力图破局
- 百度|百度,已经成功掉出了第一梯队。
- 萍姐姐调侃体育|郭艾伦如何回应?国产第一后卫之争愈演愈烈,吴前爆发孙铭徽开挂
- 林珍娜|她连续3年被评“世界第一美女”,穿人鱼裙太美,一般人模仿不来
- 第一大视野|lol:无限火力最影响体验的4种人,他们让游戏彻底失去乐趣
- 游侠网|英国人都在玩什么?英国销量榜:《FIFA21》稳居第一
- 智通财经|持股比例达6.93%,比亚迪股份4079万元入股芯片制造商华大北斗
- 晨财经|| 浙江A股上市公司达500家,你想知道的都在这里!,周末·事件
