人民日报客户端|世卫:全球新冠确诊病例超3480万,死亡病例超103万

文章图片
【人民日报客户端|世卫:全球新冠确诊病例超3480万,死亡病例超103万】世界卫生组织实时统计数据显示 , 截至欧洲中部时间10月4日15时38分(北京时间21时38分) , 全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加304443例 , 全球确诊病例超3480万例 , 达34804348例;全球报告新冠肺炎死亡病例超103万 , 达1030738例 , 较前一日增加5000例 。
推荐阅读
- 人民日报海外版海外网|已致5人死亡,法国2架飞机相撞后坠入居民区
- 世卫组织|世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超过3675万例
- 北京头条客户端|壹现场丨国庆拥堵道路现“骑士” 13分钟抢出两条“生命通道”
- 北京头条客户端|壹现场丨15岁自闭症男孩现身北京一商场孩子母亲:看到请报警!
- 北京日报客户端|累计超15万,罗马尼亚单日新增新冠病例数创新高
- 北京头条客户端|北京连续65天无新增报告新冠肺炎确诊病例
- 国际安全|美国在裁军与国际安全领域倒行逆施的十个事实
- 北京日报客户端|单日新增超38万,世卫组织:全球累计确诊病例超3675万
- 北京日报客户端|后者回应了,特朗普罕见批评蓬佩奥
- 央视新闻客户端|世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超过3675万例 单日新增超38万例
