信用|9月份七成债基上涨 中信保诚博时中银等涨幅靠前( 二 )
9月份债券型基金涨跌幅前40名
| 序号 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
| 1 | 民生加银嘉盈债券 | 8.59 | 1.2859 | 13.5792 | 宝盈融源可转债债券C | -11.50 | 1.1753 | 0.4026 |
| 2 | 安信恒利增强债券A | 3.80 | 1.1038 | 0.0280 | 宝盈融源可转债债券A | -11.47 | 1.1792 | 0.7140 |
| 3 | 安信恒利增强债券C | 3.78 | 1.0961 | 0.0050 | 金信民旺债券C | -7.77 | 1.0654 | 0.1491 |
| 4 | 招商安锦债券A | 3.35 | 1.0343 | 0.9018 | 金信民旺债券A | -7.73 | 1.0822 | 0.1800 |
| 5 | 西部利得祥逸债券C | 1.72 | 1.0628 | 4.1203 | 大成可转债增强债券 | -7.48 | 1.2980 | 0.2777 |
| 6 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 1.69 | 1.0180 | 0.0005 | 申万菱信可转债债券 | -6.75 | 1.7550 | 1.0818 |
| 7 | 中信保诚景丰C | 1.40 | 1.0752 | 0.0018 | 富安达增强收益债券型C类 | -6.51 | 1.4173 | 0.5155 |
| 8 | 中信保诚景丰A | 1.38 | 1.0757 | 4.1411 | 富安达增强收益债券型A类 | -6.48 | 1.4657 | 0.4426 |
| 9 | 东兴兴瑞一年定开 | 0.84 | 1.0569 | 2.2948 | 鹏华可转债债券 | -6.29 | 1.2820 | 2.9501 |
| 10 | 博时安康定开债(LOF) | 0.77 | 1.2183 | 1.3929 | 华商可转债债券C | -6.07 | 1.1877 | 0.8508 |
| 11 | 中银惠利半年定期开放债券 | 0.71 | 1.4120 | 10.4559 | 华商可转债债券A | -6.04 | 1.1955 | 0.3619 |
| 12 | 东海祥苏短债A | 0.70 | 1.0218 | 2.9883 | 国泰可转债债券 | -5.81 | 1.3271 | 0.5454 |
| 13 | 招商招利一年理财债券 | 0.69 | 1.1447 | 2.1717 | 南方希元可转债债券 推荐阅读
|
