公司|因赛集团:前三季度净利润1786.54万元 同比下滑48.83%
【公司|因赛集团:前三季度净利润1786.54万元 同比下滑48.83%】证券时报e公司讯 , 因赛集团(300781)10月23日晚披露三季报 , 公司前三季度营收1.89亿元 , 同比下滑33.07%;净利润1786.54万元 , 同比下滑48.83% 。 其中 , 第三季度净利润37.6万元 , 同比下滑96.35% 。 因赛集团本月大涨91% 。
推荐阅读
- 安卓|不用iPhone!苹果员工集体要用安卓手机:原因是为防公司窥探
- 生科医学|基因检测公司私带唾液样本入境被拦:或携带病毒细菌
- NVIDIA|硬件追上GTX 1050 国产GPU公司景嘉微:JM9系列后续持续优化
- 腾讯|曝游戏公司2022年不新发版号!腾讯、快手等游戏概念股全线大跌
- 工资|工资单被同事看到后遭开除 男子已与公司和解:结果“较圆满”
- 大众|仍在烧!载有3965辆大众集团汽车的货船上周起火 电池或成助燃剂
- 苹果|囧!一公司宣布破解T2安全芯片:苹果此前表示坚不可摧
- iPhone手机|传缺芯将影响京东方iPhone OLED面板供应 公司回应:暂不清楚
- 俞敏洪|俞敏洪进军科技界!新东方成立科技公司:经营范围含集成电路、5G
- 交通安全|高速上换胎引发三车追尾 男子:保险公司让我“自己换”
