绿地控股|资色·公告丨绿地控股前三季度房地产营收1446亿 同比增长9.41%
10月26日 , 绿地控股(600606,股吧)发布2020年三季度报告 。
今年第三季度 , 绿地控股房地产业合同销售金额为848.51亿元 , 比去年同期增长26.9%;合同销售面积为729.3万平方米 , 比去年同期增长15.8% 。
截至前三季度 , 绿地控股营收达3209亿元 , 比上年同期增长9.41%;其中 , 房地产主业实现营业收入1446亿元 , 基建产业实现营业收入1472亿元 。 实现归属于上市公司股东的净利润120亿元 , 同比增长1.9%;基本每股收益为0.99元 , 同比增长2.06% 。
【绿地控股|资色·公告丨绿地控股前三季度房地产营收1446亿 同比增长9.41%】
(责任编辑:常丹丹 HO016)
推荐阅读
- 道哥说车|控股子公司股权结构等或生变,负债千亿华晨被申请重整
- 金融界|姚笛控股的北京橙花影视文化有限公司注销
- 11.47|资色·公告丨恒大物业通过港交所聆讯 上半年实现利润11.47亿元
- 财华社|金界控股(03918-HK)推广吴哥窟及NagaWorld成为柬埔寨两大旅游地标的愿景-双城记
- 国金证券|内销加速成长,中报业绩超预期,敏华控股(01999):外销迅速回暖
- 阿思达克财经新闻|联想控股(03396.HK)承诺出售神州租车(00699.HK)26.56%股权
- 杠杆游戏|又是绿地!房企大佬光芒渐失,到底有多难?
- 经济观察报|永煤控股债券意外违约引信用债市场巨震,超240亿债券待偿
- 探索未来|潍坊市国资委成山东海化新实控人, 控股55.0068%股权
- 北京晚报|南中轴再添16处公园绿地,重现历史水系山林景观
