解禁股|本周近600亿市值解禁 3股解禁比例超50%
【解禁股|本周近600亿市值解禁 3股解禁比例超50%】证券时报e公司讯 , 本周将有51股解禁 , 按照最新收盘价计算 , 合计解禁市值超580亿元 。 统计显示 , 共3股解禁股数量占总股本比例超过50% , 分别是乐惠国际、大业股份和苏博特 。 其中乐惠国际的解禁比例最大 , 解禁股数量占总股本的63.96% , 本周将有0.48亿股上市流通 , 解禁市值约18.01亿元 。
推荐阅读
- 海底捞|市值蒸发3600亿 海底捞预告2021净亏损可达45亿:300多家火锅店关停
- 任天堂|发售5年全球销量破亿!任天堂靠Switch大赚近600亿美元
- AMD|Intel今年出货400万块游戏显卡 未来营收将超600亿元
- 特斯拉|特斯拉超充向所有车开放 马斯克一年多赚1600亿 老车主:?
- 华为|汤加火山喷发后大规模失联!华为正紧急抢修:预计本周内恢复国际语音
- 半导体|3000亿紫光集团合并重整计划获准:600亿救命资金3月底前到位
- PC游戏|《战神》PC版媒体评分解禁 M站均分93分、无一差评
- 评价|《怪物猎人:崛起》PC版媒体评分解禁 M站均分88、无差评
- 小米|小米MIUI本周公告:MIUI 13多项bug被修复、安卓之光重生了
- 兼并重组|3000亿芯片巨头紫光重组最新进展:明年3月底将注入600亿资金
